集計開始以前のMVJを(中央戦績限定で)勝手に集計した
例年あまり話題になることがないですが、JRA賞には「MVJ」という部門表彰があります。Most Valuable Jockeyを略したもので、現在は前年度のMVJに対し、夏に札幌で開催されるワールドオールスタージョッキーズへの出場権が付与される特典があります。MVJの内容についてはJRA公式によると以下の通り。
JRAと地方・海外の指定レースを合わせた成績を「勝利度数」「勝率」「獲得賞金」「騎乗回数」の項目ごとに順位付けをして、その総合得点により受賞者を決定いたします。この決定方法は、厩舎関係者表彰における『優秀騎手賞』に準じており、『MVJ』はその最上位の騎手となります。
この集計結果を見ると、4項目の上位15騎手(勝率は250回以上騎乗の騎手が対象)について15pt、14pt…とポイント化し、そのポイント合計の最上位騎手をMVJとしています。ポイント合計が同じ場合は勝利度数上位をより上位とします。2022年は川田騎手が勝利度数、勝率、獲得賞金で1位で騎手大賞となり、MVJの最右翼かと思われましたが、騎乗数が上位15人にあたらず、戸崎騎手が逆転で獲得しました*1。このように、MVJは騎乗数が評価対象になっているのがポイントで、騎手大賞を獲得するほどの圧倒的な成績を収めても、どんな理由があろうとも騎乗数を絞っていれば逆転される可能性があるところに面白さがあります。競馬は野球、サッカーなどのプロスポーツとはまた違いますが、興行として捉えた時にパフォーマンスを示す機会を多く持つことが競馬界への貢献につながる、と解釈するなら、騎乗数を評価することも理解できます。
さて、MVJは最近設けられた制度で、JRA公式では2013年以降、10年間の記録しかありません。そこで、2013年以前についても同様の手法でMVJが誰であったか、2022年のような逆転現象は発生していたのかを見てみることとしました。先日、MVJの選出方法について疑義を呈したスポニチの記事*2も出ており、「MVJは創設された13年から昨年まで、全て最多勝利騎手が受賞してきた。ノンタイトルでの受賞は今回が初」との記載に、「たまたま13年以降でそうなっただけでは?」とデータを示したい意図も少しあります。ただし、この記事が出る前から集計作業はしていて、この記事がきっかけになったというわけではありません。
TARGET frontier JVを用いて集計する都合上、以下の点が本家MVJと異なります。
・地方や海外の競走の戦績を含まない。
・獲得賞金は「本賞および付加賞の合計。地方交流差額分を含む」とあるが、本賞金(中央競走5着以内で与えられる賞金)のみで集計。
これにより本家と多少の違いが生じます。総合1位の騎手が入れ替わるほどの誤差は発生しないのでは、と思われますが、実際にそうなのかどうか、まずはJRA公式で示されている2013~2022年の近10年分の結果とTARGET frontier JVによる集計との齟齬を確認しました。
2022年 リーディング:川田将雅
順位 | 本家 | 総合pt | TARGET | 総合pt |
---|---|---|---|---|
1 | 戸崎圭太 | 47 | 戸崎圭太 | 50 |
2 | 川田将雅 | 45 | 川田将雅 | 45 |
3 | 横山武史 | 42 | 横山武史 | 43 |
4 | 松山弘平 | 42 | 松山弘平 | 41 |
5 | C.ルメール | 39 | C.ルメール | 39 |
順位 | 本家 | 総合pt | TARGET | 総合pt |
---|---|---|---|---|
1 | C.ルメール | 52 | C.ルメール | 52 |
2 | 松山弘平 | 51 | 松山弘平 | 51 |
3 | 川田将雅 | 43 | 川田将雅 | 42 |
4 | 福永祐一 | 40 | 福永祐一 | 40 |
5 | 横山武史 | 39 | 横山武史 | 38 |
順位 | 本家 | 総合pt | TARGET | 総合pt |
---|---|---|---|---|
1 | C.ルメール | 54 | C.ルメール | 54 |
2 | 松山弘平 | 49 | 松山弘平 | 49 |
3 | 川田将雅 | 43 | 川田将雅 | 43 |
4 | 福永祐一 | 41 | 福永祐一 | 41 |
5 | 武豊 | 34 | 武豊 | 34 |
順位 | 本家 | 総合pt | TARGET | 総合pt |
---|---|---|---|---|
1 | C.ルメール | 44 | C.ルメール | 44 |
2 | 川田将雅 | 43 | 川田将雅 | 43 |
3 | 戸崎圭太 | 43 | 戸崎圭太 | 42 |
4 | 武豊 | 38 | 福永祐一 | 40 |
5 | 福永祐一 | 38 | 武豊 | 37 |
順位 | 本家 | 総合pt | TARGET | 総合pt |
---|---|---|---|---|
1 | C.ルメール | 50 | C.ルメール | 50 |
2 | 戸崎圭太 | 48 | 戸崎圭太 | 48 |
3 | M.デムーロ | 42 | M.デムーロ | 42 |
4 | 川田将雅 | 37 | 川田将雅 | 37 |
5 | 福永祐一 | 35 | 福永祐一 | 35 |
順位 | 本家 | 総合pt | TARGET | 総合pt |
---|---|---|---|---|
1 | C.ルメール | 51 | 戸崎圭太 | 52 |
2 | 戸崎圭太 | 51 | C.ルメール | 51 |
3 | 川田将雅 | 43 | M.デムーロ | 42 |
4 | M.デムーロ | 42 | 福永祐一 | 40 |
5 | 福永祐一 | 40 | 和田竜二 | 39 |
順位 | 本家 | 総合pt | TARGET | 総合pt |
---|---|---|---|---|
1 | 戸崎圭太 | 58 | 戸崎圭太 | 58 |
2 | C.ルメール | 51 | C.ルメール | 51 |
3 | M.デムーロ | 42 | M.デムーロ | 40 |
4 | 川田将雅 | 36 | 川田将雅 | 38 |
5 | 内田博幸 | 36 | 内田博幸 | 36 |
順位 | 本家 | 総合pt | TARGET | 総合pt |
---|---|---|---|---|
1 | 戸崎圭太 | 54 | 戸崎圭太 | 52 |
2 | 岩田康誠 | 46 | M.デムーロ | 42 |
3 | M.デムーロ | 41 | 岩田康誠 | 42 |
4 | 福永祐一 | 38 | 福永祐一 | 39 |
5 | C.ルメール | 36 | C.ルメール | 37 |
順位 | 本家 | 総合pt | TARGET | 総合pt |
---|---|---|---|---|
1 | 戸崎圭太 | 56 | 戸崎圭太 | 55 |
2 | 岩田康誠 | 53 | 岩田康誠 | 53 |
3 | 浜中俊 | 43 | 北村宏司 | 45 |
4 | 福永祐一 | 43 | 浜中俊 | 43 |
5 | 北村宏司 | 41 | 福永祐一 | 41 |
順位 | 本家 | 総合pt | TARGET | 総合pt |
---|---|---|---|---|
1 | 福永祐一 | 50 | 福永祐一 | 50 |
2 | 岩田康誠 | 49 | 浜中俊 | 47 |
3 | 戸崎圭太 | 46 | 内田博幸 | 47 |
4 | 内田博幸 | 46 | 戸崎圭太 | 42 |
5 | 浜中俊 | 45 | 岩田康誠 | 42 |
2017年のTARGET集計は戸崎騎手の賞金ポイントがJRA公式より高くなった結果、僅差で逆転MVJになっています。公式集計で僅差になる場合はこのような逆転現象が発生する可能性に留意する必要がありますし、ポイントに若干の相違が出る、順位の変動も少しあるものの、概ね総合ポイント1位(MVJになる騎手)への影響は小さいと判断して、引き続き2012年以前のMVJを確認することとしました。そんなわけで、記事タイトルに「中央戦績限定で」と但書をつけています。結果は以下のとおりです。
2012年
順位 | 勝利度数 | 勝率 | 賞金 | 騎乗数 | 総合 | 総合pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浜中俊 | 横山典弘 | 岩田康誠 | 幸英明 | 浜中俊 | 49 |
2 | 蛯名正義 | 福永祐一 | 内田博幸 | 和田竜二 | 岩田康誠 | 47 |
3 | 岩田康誠 | 蛯名正義 | 福永祐一 | 三浦皇成 | 蛯名正義 | 46 |
4 | 内田博幸 | 浜中俊 | 蛯名正義 | 北村宏司 | 内田博幸 | 41 |
5 | 福永祐一 | 内田博幸 | 浜中俊 | 浜中俊 | 福永祐一 | 38 |
順位 | 勝利度数 | 勝率 | 賞金 | 騎乗数 | 総合 | 総合pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福永祐一 | 福永祐一 | 岩田康誠 | 幸英明 | 岩田康誠 | 54 |
2 | 岩田康誠 | 川田将雅 | 福永祐一 | 川須栄彦 | 福永祐一 | 53 |
3 | 川田将雅 | 岩田康誠 | 池添謙一 | 和田竜二 | 蛯名正義 | 38 |
4 | 蛯名正義 | 横山典弘 | 横山典弘 | 岩田康誠 | 川田将雅 | 37 |
5 | 横山典弘 | 藤田伸二 | 蛯名正義 | 田辺裕信 | 横山典弘 | 35 |
順位 | 勝利度数 | 勝率 | 賞金 | 騎乗数 | 総合 | 総合pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横山典弘 | 横山典弘 | 横山典弘 | 幸英明 | 蛯名正義 | 48 |
2 | 内田博幸 | 武豊 | 蛯名正義 | 和田竜二 | 横山典弘 | 45 |
3 | 蛯名正義 | 安藤勝己 | 福永祐一 | 北村宏司 | 内田博幸 | 44 |
4 | 福永祐一 | 藤田伸二 | 内田博幸 | 吉田豊 | 福永祐一 | 39 |
5 | 松岡正海 | 内田博幸 | 後藤浩輝 | 蛯名正義 | 松岡正海 | 39 |
順位 | 勝利度数 | 勝率 | 賞金 | 騎乗数 | 総合 | 総合pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内田博幸 | 安藤勝己 | 武豊 | 内田博幸 | 内田博幸 | 57 |
2 | 武豊 | 武豊 | 内田博幸 | 幸英明 | 武豊 | 45 |
3 | 岩田康誠 | 内田博幸 | 横山典弘 | 岩田康誠 | 岩田康誠 | 45 |
4 | 藤田伸二 | 横山典弘 | 藤田伸二 | 和田竜二 | 藤田伸二 | 36 |
5 | 横山典弘 | 藤田伸二 | 岩田康誠 | 中舘英二 | 横山典弘 | 36 |
順位 | 勝利度数 | 勝率 | 賞金 | 騎乗数 | 総合 | 総合pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武豊 | 武豊 | 岩田康誠 | 幸英明 | 内田博幸 | 53 |
2 | 内田博幸 | 安藤勝己 | 安藤勝己 | 内田博幸 | 岩田康誠 | 49 |
3 | 安藤勝己 | 内田博幸 | 武豊 | 中舘英二 | 武豊 | 43 |
4 | 岩田康誠 | 横山典弘 | 内田博幸 | 浜中俊 | 安藤勝己 | 41 |
5 | 後藤浩輝 | 岩田康誠 | 横山典弘 | 岩田康誠 | 後藤浩輝 | 40 |
順位 | 勝利度数 | 勝率 | 賞金 | 騎乗数 | 総合 | 総合pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武豊 | 安藤勝己 | 武豊 | 幸英明 | 岩田康誠 | 54 |
2 | 岩田康誠 | 武豊 | 岩田康誠 | 吉田隼人 | 後藤浩輝 | 45 |
3 | 安藤勝己 | 岩田康誠 | 安藤勝己 | 岩田康誠 | 武豊 | 44 |
4 | 後藤浩輝 | 藤田伸二 | 蛯名正義 | 後藤浩輝 | 安藤勝己 | 41 |
5 | 田中勝春 | 横山典弘 | 後藤浩輝 | 中舘英二 | 田中勝春 | 38 |
順位 | 勝利度数 | 勝率 | 賞金 | 騎乗数 | 総合 | 総合pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武豊 | 武豊 | 武豊 | 岩田康誠 | 藤田伸二 | 51 |
2 | 藤田伸二 | 安藤勝己 | 安藤勝己 | 中舘英二 | 岩田康誠 | 51 |
3 | 岩田康誠 | 横山典弘 | 岩田康誠 | 藤田伸二 | 武豊 | 48 |
4 | 安藤勝己 | 藤田伸二 | 藤田伸二 | 幸英明 | 安藤勝己 | 40 |
5 | 横山典弘 | 内田博幸 | 福永祐一 | 和田竜二 | 後藤浩輝 | 36 |
順位 | 勝利度数 | 勝率 | 賞金 | 騎乗数 | 総合 | 総合pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武豊 | 武豊 | 武豊 | 田中勝春 | 武豊 | 58 |
2 | 横山典弘 | 横山典弘 | 福永祐一 | 中舘英二 | 横山典弘 | 47 |
3 | 藤田伸二 | 安藤勝己 | 横山典弘 | 武豊 | 藤田伸二 | 47 |
4 | 福永祐一 | 藤田伸二 | 藤田伸二 | 幸英明 | 福永祐一 | 46 |
5 | 柴田善臣 | 福永祐一 | 安藤勝己 | 蛯名正義 | 柴田善臣 | 39 |
順位 | 勝利度数 | 勝率 | 賞金 | 騎乗数 | 総合 | 総合pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武豊 | 武豊 | 武豊 | 柴田善臣 | 武豊 | 59 |
2 | 柴田善臣 | 安藤勝己 | 安藤勝己 | 武豊 | 柴田善臣 | 53 |
3 | 安藤勝己 | O.ペリエ | 柴田善臣 | 中舘英二 | 藤田伸二 | 43 |
4 | 藤田伸二 | 横山典弘 | 横山典弘 | 後藤浩輝 | 安藤勝己 | 41 |
5 | 横山典弘 | 柴田善臣 | 福永祐一 | 藤田伸二 | 横山典弘 | 40 |
順位 | 勝利度数 | 勝率 | 賞金 | 騎乗数 | 総合 | 総合pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武豊 | 武豊 | 武豊 | 柴田善臣 | 武豊 | 59 |
2 | 柴田善臣 | 安藤勝己 | 安藤勝己 | 武豊 | 柴田善臣 | 54 |
3 | 安藤勝己 | 柴田善臣 | 横山典弘 | 藤田伸二 | 藤田伸二 | 46 |
4 | 藤田伸二 | 蛯名正義 | 柴田善臣 | 蛯名正義 | 蛯名正義 | 46 |
5 | 蛯名正義 | 藤田伸二 | 蛯名正義 | 中舘英二 | 安藤勝己 | 42 |
順位 | 勝利度数 | 勝率 | 賞金 | 騎乗数 | 総合 | 総合pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武豊 | 武豊 | 武豊 | 中舘英二 | 柴田善臣 | 52 |
2 | 柴田善臣 | 横山典弘 | 藤田伸二 | 柴田善臣 | 藤田伸二 | 50 |
3 | 藤田伸二 | 岡部幸雄 | 柴田善臣 | 田中勝春 | 武豊 | 45 |
4 | 蛯名正義 | 藤田伸二 | 岡部幸雄 | 蛯名正義 | 蛯名正義 | 42 |
5 | 横山典弘 | 柴田善臣 | 福永祐一 | 藤田伸二 | 福永祐一 | 36 |
順位 | 勝利度数 | 勝率 | 賞金 | 騎乗数 | 総合 | 総合pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蛯名正義 | 武豊 | 蛯名正義 | 蛯名正義 | 蛯名正義 | 57 |
2 | 柴田善臣 | 四位洋文 | 横山典弘 | 柴田善臣 | 柴田善臣 | 52 |
3 | 岡部幸雄 | 岡部幸雄 | 柴田善臣 | 田中勝春 | 横山典弘 | 42 |
4 | 中舘英二 | 蛯名正義 | 四位洋文 | 中舘英二 | 岡部幸雄 | 39 |
5 | 四位洋文 | 柴田善臣 | 岡部幸雄 | 藤田伸二 | 四位洋文 | 37 |
順位 | 勝利度数 | 勝率 | 賞金 | 騎乗数 | 総合 | 総合pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武豊 | 武豊 | 武豊 | 松永幹夫 | 岡部幸雄 | 50 |
2 | 岡部幸雄 | 河内洋 | 岡部幸雄 | 中舘英二 | 横山典弘 | 47 |
3 | 後藤浩輝 | 岡部幸雄 | 横山典弘 | 田中勝春 | 武豊 | 45 |
4 | 横山典弘 | 横山典弘 | 松永幹夫 | 四位洋文 | 後藤浩輝 | 45 |
5 | 四位洋文 | 後藤浩輝 | 四位洋文 | 後藤浩輝 | 四位洋文 | 44 |
順位 | 勝利度数 | 勝率 | 賞金 | 騎乗数 | 総合 | 総合pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武豊 | 武豊 | 武豊 | 武豊 | 武豊 | 60 |
2 | 蛯名正義 | 岡部幸雄 | 蛯名正義 | 蛯名正義 | 蛯名正義 | 55 |
3 | 柴田善臣 | 蛯名正義 | 横山典弘 | 柴田善臣 | 柴田善臣 | 48 |
4 | 岡部幸雄 | 藤田伸二 | 柴田善臣 | 横山典弘 | 横山典弘 | 43 |
5 | 横山典弘 | 高橋亮 | 的場均 | 的場均 | 藤田伸二 | 38 |
順位 | 勝利度数 | 勝率 | 賞金 | 騎乗数 | 総合 | 総合pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武豊 | 武豊 | 武豊 | 蛯名正義 | 武豊 | 58 |
2 | 蛯名正義 | 蛯名正義 | 蛯名正義 | 柴田善臣 | 蛯名正義 | 57 |
3 | 柴田善臣 | 岡部幸雄 | 横山典弘 | 武豊 | 横山典弘 | 48 |
4 | 横山典弘 | 横山典弘 | 岡部幸雄 | 松永幹夫 | 柴田善臣 | 47 |
5 | 岡部幸雄 | 四位洋文 | 柴田善臣 | 横山典弘 | 岡部幸雄 | 40 |
順位 | 勝利度数 | 勝率 | 賞金 | 騎乗数 | 総合 | 総合pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武豊 | 武豊 | 武豊 | 武豊 | 武豊 | 60 |
2 | 岡部幸雄 | 岡部幸雄 | 岡部幸雄 | 柴田善臣 | 松永幹夫 | 51 |
3 | 松永幹夫 | 松永幹夫 | 松永幹夫 | 福永祐一 | 岡部幸雄 | 48 |
4 | 柴田善臣 | 河内洋 | 横山典弘 | 松永幹夫 | 柴田善臣 | 46 |
5 | 横山典弘 | 横山典弘 | 柴田善臣 | 蛯名正義 | 横山典弘 | 43 |
順位 | 勝利度数 | 勝率 | 賞金 | 騎乗数 | 総合 | 総合pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武豊 | 岡部幸雄 | 武豊 | 武豊 | 武豊 | 59 |
2 | 岡部幸雄 | 武豊 | 横山典弘 | 柴田善臣 | 岡部幸雄 | 53 |
3 | 横山典弘 | 横山典弘 | 岡部幸雄 | 横山典弘 | 横山典弘 | 53 |
4 | 蛯名正義 | 河内洋 | 蛯名正義 | 蛯名正義 | 蛯名正義 | 43 |
5 | 柴田善臣 | 佐藤哲三 | 藤田伸二 | 岡部幸雄 | 柴田善臣 | 40 |
順位 | 勝利度数 | 勝率 | 賞金 | 騎乗数 | 総合 | 総合pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武豊 | 岡部幸雄 | 武豊 | 横山典弘 | 武豊 | 58 |
2 | 横山典弘 | 武豊 | 岡部幸雄 | 武豊 | 横山典弘 | 55 |
3 | 岡部幸雄 | 横山典弘 | 横山典弘 | 松永幹夫 | 岡部幸雄 | 50 |
4 | 的場均 | 柴田善臣 | 的場均 | 的場均 | 的場均 | 47 |
5 | 松永幹夫 | 的場均 | 柴田善臣 | 田中勝春 | 柴田善臣 | 42 |
順位 | 勝利度数 | 勝率 | 賞金 | 騎乗数 | 総合 | 総合pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武豊 | 武豊 | 岡部幸雄 | 的場均 | 岡部幸雄 | 51 |
2 | 岡部幸雄 | 岡部幸雄 | 武豊 | 田中勝春 | 武豊 | 50 |
3 | 的場均 | 河内洋 | 南井克巳 | 南井克巳 | 的場均 | 49 |
4 | 南井克巳 | 角田晃一 | 的場均 | 横山典弘 | 南井克巳 | 49 |
5 | 柴田善臣 | 南井克巳 | 河内洋 | 松永幹夫 | 柴田善臣 | 40 |
順位 | 勝利度数 | 勝率 | 賞金 | 騎乗数 | 総合 | 総合pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武豊 | 岡部幸雄 | 武豊 | 武豊 | 武豊 | 59 |
2 | 岡部幸雄 | 武豊 | 岡部幸雄 | 南井克巳 | 柴田政人 | 50 |
3 | 柴田政人 | 柴田政人 | 柴田政人 | 的場均 | 南井克巳 | 48 |
4 | 南井克巳 | 河内洋 | 南井克巳 | 田中勝春 | 岡部幸雄 | 45 |
5 | 的場均 | 的場均 | 河内洋 | 柴田政人 | 的場均 | 45 |
順位 | 勝利度数 | 勝率 | 賞金 | 騎乗数 | 総合 | 総合pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武豊 | 岡部幸雄 | 岡部幸雄 | 南井克巳 | 岡部幸雄 | 56 |
2 | 岡部幸雄 | 武豊 | 南井克巳 | 柴田政人 | 武豊 | 55 |
3 | 南井克巳 | 南井克巳 | 武豊 | 武豊 | 南井克巳 | 55 |
4 | 柴田政人 | 角田晃一 | 柴田政人 | 岡部幸雄 | 柴田政人 | 49 |
5 | 田中勝春 | 柴田政人 | 河内洋 | 田中勝春 | 横山典弘 | 34 |
順位 | 勝利度数 | 勝率 | 賞金 | 騎乗数 | 総合 | 総合pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡部幸雄 | 岡部幸雄 | 岡部幸雄 | 南井克巳 | 岡部幸雄 | 57 |
2 | 武豊 | 増沢末夫 | 武豊 | 武豊 | 武豊 | 55 |
3 | 南井克巳 | 武豊 | 南井克巳 | 松永幹夫 | 南井克巳 | 49 |
4 | 増沢末夫 | 角田晃一 | 河内洋 | 岡部幸雄 | 松永幹夫 | 41 |
5 | 松永幹夫 | 的場均 | 柴田政人 | 岸滋彦 | 増沢末夫 | 40 |
順位 | 勝利度数 | 勝率 | 賞金 | 騎乗数 | 総合 | 総合pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武豊 | 岡部幸雄 | 武豊 | 武豊 | 武豊 | 57 |
2 | 岡部幸雄 | 増沢末夫 | 岡部幸雄 | 南井克巳 | 岡部幸雄 | 55 |
3 | 増沢末夫 | 河内洋 | 柴田政人 | 安田隆行 | 増沢末夫 | 47 |
4 | 河内洋 | 武豊 | 南井克巳 | 岡部幸雄 | 柴田政人 | 45 |
5 | 柴田政人 | 柴田政人 | 横山典弘 | 増沢末夫 | 河内洋 | 42 |
順位 | 勝利度数 | 勝率 | 賞金 | 騎乗数 | 総合 | 総合pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武豊 | 岡部幸雄 | 武豊 | 武豊 | 武豊 | 59 |
2 | 岡部幸雄 | 武豊 | 岡部幸雄 | 南井克巳 | 柴田政人 | 48 |
3 | 柴田政人 | 増沢末夫 | 南井克巳 | 松永幹夫 | 松永幹夫 | 47 |
4 | 松永幹夫 | 柴田政人 | 柴田政人 | 蛯沢誠治 | 岡部幸雄 | 46 |
5 | 増沢末夫 | 松永幹夫 | 松永幹夫 | 柴田政人 | 増沢末夫 | 41 |
順位 | 勝利度数 | 勝率 | 賞金 | 騎乗数 | 総合 | 総合pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柴田政人 | 岡部幸雄 | 南井克巳 | 南井克巳 | 柴田政人 | 55 |
2 | 武豊 | 柴田政人 | 河内洋 | 柴田政人 | 武豊 | 53 |
3 | 南井克巳 | 武豊 | 武豊 | 武豊 | 南井克巳 | 53 |
4 | 河内洋 | 河内洋 | 柴田政人 | 河内洋 | 河内洋 | 50 |
5 | 増沢末夫 | 増沢末夫 | 岡部幸雄 | 増沢末夫 | 増沢末夫 | 43 |
順位 | 勝利度数 | 勝率 | 賞金 | 騎乗数 | 総合 | 総合pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡部幸雄 | 岡部幸雄 | 岡部幸雄 | 岡部幸雄 | 岡部幸雄 | 60 |
2 | 増沢末夫 | 増沢末夫 | 柴田政人 | 南井克巳 | 増沢末夫 | 54 |
3 | 南井克巳 | 河内洋 | 増沢末夫 | 増沢末夫 | 南井克巳 | 50 |
4 | 河内洋 | 南井克巳 | 河内洋 | 柴田政人 | 河内洋 | 46 |
5 | 柴田政人 | 田原成貴 | 南井克巳 | 的場均 | 柴田政人 | 45 |
順位 | 勝利度数 | 勝率 | 賞金 | 騎乗数 | 総合 | 総合pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河内洋 | 増沢末夫 | 河内洋 | 南井克巳 | 河内洋 | 58 |
2 | 増沢末夫 | 河内洋 | 増沢末夫 | 河内洋 | 増沢末夫 | 54 |
3 | 岡部幸雄 | 岡部幸雄 | 岡部幸雄 | 柴田政人 | 岡部幸雄 | 51 |
4 | 柴田政人 | 田原成貴 | 柴田政人 | 岡部幸雄 | 柴田政人 | 48 |
5 | 的場均 | 柴田政人 | 南井克巳 | 増沢末夫 | 的場均 | 41 |
リーディングになったからといってMVJになるわけではない年が多く発生していることがわかります。1986年以降の37年間(正式集計が始まった2013年以降を含む)でリーディング騎手がMVJを獲得していないのは10回。昨年の川田騎手が11年ぶりであったとはいえ、平均すると3,4年に1回はリーディング騎手がMVJではないというのは決して少なくないように思います。武豊騎手は92年から9年連続、1年挟み02年から7年連続リーディングを獲得していますが、この16年でのMVJは9回。少ないとさえ言えます。ノンタイトルでのMVJも2000年、2002年、2006年、2007年、2008年、2010年の6度発生。騎乗数を評価対象にする以上、この現象は何らおかしいなものではないと判断します。
特に00年、02年、06年の武豊騎手は、勝利度数、勝率、賞金で1位でありながら、騎乗数が影響してMVJ集計では3位と、2位ですらない結果に。各年で1位になった岡部騎手、柴田善騎手、藤田伸騎手は、騎乗数もしっかりあって4部門すべてで上位になった結果、1位になっています。やはりMVJは騎乗数でも上位にならないと獲得できないもので、そのネーミングはともかくとして騎乗数あっての「Valuable」なのだろうと想像されます。
一方で4部門すべて1位で満点というのは87年の岡部騎手、97年、99年の武豊騎手。20年以上満点獲得者が出ておらず、かなりハードルが高くなっています。かつてはリーディング上位騎手が自然と騎乗数も多くなる傾向がありましたが、近年は騎乗数上位騎手が勝利度数、勝率、獲得賞金と明らかに違うので、満点が出づらくなっています。満点に向けては騎乗数で1位を獲れるかが鍵で、そうした意味でMVJ完全制覇に最も近い位置にいる(騎乗数最多の可能性があり、なおかつリーディングを獲れそう)のは戸崎騎手であろうと思われます。もっとも現在の勝率部門は川田騎手が盤石なので、結局完全制覇は難しいのかもしれませんが。
以上、各年の数字を見てきた中では
・MVJは騎乗数も評価するところに意義がある
・その結果、騎手大賞級の成績を収めてもMVJを受賞できないことがある。それは22年に限ったことではない
ということが見えてきました。MVJをJRA賞の部門として大々的に表彰することの是非、ポイントの与え方に議論の余地はありましょうが、この制度は集計が簡単な割に、現時点でもなかなかいい感じに機能しているのではないかと思います。
*1:川田騎手がMVJになるにはあとおよそ120鞍の騎乗が必要でした。1日あたりに均すと1鞍以上2鞍以下ですが、積み重ねると大きな数字に…
*2:【書く書くしかじか】再考を期待したいJRA賞「MVJ」の選出方法 https://www.sponichi.co.jp/gamble/news/2023/02/08/kiji/20230208b00004048003000c.html
現役の2文字馬名、3文字馬名を集めてみる
4月に入り3歳クラシック戦線もいよいよ本番。既に桜花賞の特別登録馬も明らかになっており、阪神JFを優勝、4戦無敗のソダシ号が人気を集めることになりそう。また、抽選対象ながらククナ号も登録しています。ソダシ号、ククナ号とも3文字馬名。両馬はアルテミスSでワンツーとなっており、3文字馬名の中央重賞ワンツーが史上初だったのは当時Twitterで述べたとおり*1。キセキ号は言うに及ばず、他にもカラテ号、今週の大阪杯に出走するカデナ号など、3文字馬名の活躍が最近目立ってきています。
短い文字数の馬名が多くなっているのは条件戦の出馬表からも感じられ、一時期に比べ2文字馬名や3文字馬名がトレンドになっているような感触があります。実際、末尾に3文字以下の馬名の世代別頭数をまとめましたが、多少の増減はあるとはいえ、頭数的にも割合的にも3文字以下の馬名が増えている様子がはっきりと見て取れ、印象だけではないことがわかります。
これを考慮すると、もしかして短い馬名だけで出馬表が組めるのでは…と思い、現役の2文字馬名、3文字馬名を集めてみました。調査範囲は21年3月31日時点でデータ上現役であることが確認される中央馬。アドレ号のように登録抹消が決まっている馬もいますが、現役馬に含めています。平地クラス別に分類した上で、芝を主戦場としているか、ダートを主戦場としているかで細分しましたが、
芝ダの別はやや主観が入っているのでご了承ください。
<2文字馬名>
年齢 | クラス | 芝 | ダート |
---|---|---|---|
古馬 | OP | ||
3勝 | |||
2勝 | |||
1勝 | |||
3歳 | OP | ||
1勝 | |||
未勝利 | |||
2歳 | 未出走 |
年齢 | クラス | 芝 | ダート |
---|---|---|---|
古馬 | OP | ||
3勝 | |||
2勝 | |||
1勝 | |||
3歳 | OP | ||
1勝 | |||
未勝利 | |||
未出走 | |||
2歳 | 未出走 |
未出走の2歳馬が多いということもありますが、2文字馬名と3文字馬名を合わせると現役のみで約200頭となる197頭。ここまでいたとは。上級条件でフルゲートの出馬表が組めるかは微妙なところですが、3歳未勝利なら芝ダともに無理なくフルゲート組むことができそうです。古馬1勝、古馬2勝も芝ダの融通を利かせれば頭数自体は揃いますね。馬名のところが妙にスカスカな出馬表、一度見てみたいです。
なお、3文字以下馬名の1レースあたりの86年以降の最多出走数は4頭。すべて未勝利戦で、00/8/26 札幌2R、08/1/20 京都3R、15/7/11 福島7R、19/1/20 中山1R、20/3/28 中山5R、20/7/5 阪神2Rが該当します。3文字以下馬名の1レースあたりの占有率としては00/8/26 札幌2Rの40%(4/10)が最高になるようです。
現役3文字以下馬名を多く所有する馬主で見ますと、HD化以前より3文字馬名でおなじみ、杉澤光雄氏関係のケーエスHD(ムジカ号など)が12頭と一番多く、納得の結果。次いでノースヒルズ(フラル号など)の8頭、石川達絵氏(キセキ号など)の7頭、吉田和美氏(ガゼボ号など)の6頭、カナヤマHD(グリム号、カツジ号など)と中辻明氏(メラン号など)の5頭と続きます。
