馬名 | 大障害 | 騎手 | 大障害 | 11年障碍成績 | 12年障碍成績 | 調教師 | 11年障碍成績 | 12年障碍成績 | 騎手・調教師コンビ成績 |
アイティゴールド | 初 | 大江原圭 | (0.0.0.3) | (0.0.1.32) | (2.2.1.52) | 矢野照正 | (1.2.2.15) | (3.2.0.25) | (0.0.0.7) |
アグネスラナップ | (0.0.0.1) | 北沢伸也 | (0.0.1.11) | (6.7.6.47) | (13.7.7.35) | 西浦勝一 | (1.2.0.2) | (2.1.0.9) | (3.2.0.5) |
カピターノ | 初 | 石神深一 | (0.0.0.2) | (0.4.1.43) | (4.10.7.47) | 粕谷昌央 | (0.0.0.3) | (1.1.1.2) | (1.1.1.3) |
スプリングゲント | (1.0.0.2) | 白浜雄造 | (2.2.0.8) | (4.3.4.28) | (7.6.0.31) | 野村彰彦 | (0.0.2.4) | 出走なし | (10.13.6.32) |
セイエイ | (0.0.0.1) | 高野和馬 | (0.0.0.1) | (2.6.4.42) | (5.2.3.55) | 小桧山悟 | (1.3.0.19) | (1.1.1.28) | (2.6.2.64) |
セクシイスイート | 初 | 蓑島靖典 | (1.0.0.4) | (0.1.1.21) | (3.1.4.40) | 谷原義明 | (1.2.1.4) | (3.2.3.7) | (1.1.2.3) |
トウシンボルト | 初 | 中村将之 | 初 | (8.8.3.35) | (8.13.11.42) | 浅見秀一 | (2.2.1.8) | (4.4.5.18) | (6.6.6.20) |
ドラゴンハンター | 初 | 植野貴也 | (0.0.0.4) | (8.8.8.38) | (5.9.6.48) | 岩戸孝樹 | (3.4.2.9) | (3.1.0.22) | (1.1.0.1) |
トーセンオーパス | (0.0.0.1) | 江田勇亮 | (0.1.3.8) | (4.2.3.34) | (0.4.2.36) | 宗像義忠 | (2.0.1.2) | (3.1.3.10) | (0.1.2.1) |
ナリタシャトル | 初 | 西谷誠 | (4.0.1.13) | (8.5.6.44) | (7.3.3.33) | 小野幸治 | (2.0.1.7) | (2.3.0.4) | (1.0.1.3) |
バアゼルリバー | (0.1.0.0) | 小坂忠士 | (0.2.1.5) | (5.6.6.40) | (9.9.6.28) | 松田博資 | (0.0.0.3) | (6.4.1.6) | (5.4.1.8) |
ブチカマシ | 初 | 黒岩悠 | (0.0.0.4) | (2.1.2.34) | (5.0.5.47) | 新川恵 | (1.1.0.12) | (1.2.0.17) | (0.0.0.1) |
マイネルネオス | (1.0.1.2) | 浜野谷憲尚 | (0.0.2.15) | (3.2.6.37) | (1.5.5.33) | 田中剛 | (6.6.3.17) | (5.5.2.27) | 騎乗なし |
マジェスティバイオ | (2.0.0.0) | 山本康志 | (1.0.2.11) | (8.6.3.40) | (4.6.6.54) | (2.1.0.2) |
マーベラスカイザー | 初 | 熊沢重文 | (0.0.3.8) | (7.4.5.28) | (4.2.3.18) | 柴田政見 | (2.2.2.8) | (2.3.4.7) | (6.2.6.16) |
メルシーエイタイム | (1.6.1.3) | 横山義行 | (4.10.1.10) | (7.5.6.49) | (7.7.11.48) | 武宏平 | (0.1.0.12) | (3.0.0.19) | (1.4.0.1) |
※11年122レース、12年130レース。調教師・騎手コンビ成績は障碍競走通算。