今年の中央競馬のローカル開催は16日の中京開催をもって終了しました。これとともに、勝手にヤングバトルシリーズも終了です。最終結果です。
順位 | 騎手 | ポイント | 新潟 | 福島 | 中京 | 一般1着 | 一般2着 | 一般3着 | 若手1着 | 若手2着 | 若手3着 | 若手4着 | 若手5着 | 若手6着以下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2→ 2→ 1 | 菱田裕二 | 113 | 50 | 29 | 34 | 25 | 18 | 8 | 20 | 20 | 12 | 3 | 7 | |
1→ 1→ 2 | 中井裕二 | 112 | 62 | 23 | 27 | 45 | 18 | 9 | 10 | 10 | 9 | 4 | 7 | |
3→ 3→ 3 | 西村太一 | 90 | 29 | 25 | 36 | 20 | 9 | 3 | 40 | 5 | 13 | |||
5→ 4→ 4 | 藤懸貴志 | 75 | 19 | 30 | 26 | 5 | 12 | 4 | 20 | 15 | 6 | 8 | 5 | |
7→ 5→ 5 | 横山和生 | 64 | 13 | 35 | 16 | 15 | 6 | 3 | 20 | 8 | 2 | 10 | ||
5→ 8→ 6 | 荻野琢真 | 56 | 19 | 14 | 23 | 5 | 3 | 2 | 10 | 15 | 8 | 6 | 7 | |
12→ 9→ 7 | 伊藤工真 | 50 | 12 | 20 | 18 | 15 | 9 | 2 | 5 | 8 | 3 | 8 | ||
7→ 7→ 8 | 杉原誠人 | 49 | 13 | 26 | 10 | 10 | 3 | 4 | 10 | 8 | 3 | 2 | 9 | |
7→10→ 9 | 黛弘人 | 48 | 13 | 16 | 19 | 5 | 12 | 10 | 4 | 6 | 2 | 9 | ||
4→ 6→10 | 嶋田純次 | 45 | 23 | 22 | 0 | 10 | 9 | 4 | 10 | 4 | 2 | 6 | ||
7→11→11 | 原田和真 | 32 | 13 | 8 | 11 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | ||||
13→14→12 | 水口優也 | 31 | 10 | 2 | 19 | 5 | 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||
7→12→13 | 平野優 | 27 | 13 | 7 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 14 | ||||
15→16→13 | 長岡禎仁 | 27 | 4 | 7 | 16 | 2 | 10 | 4 | 11 | |||||
外→13→15 | 花田大昂 | 23 | 0 | 16 | 7 | 10 | 6 | 7 | ||||||
15→14→16 | 菅原隆一 | 19 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 10 | |||||
14→16→17 | 山崎亮誠 | 16 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 10 | ||||||
17→18→18 | 田中健 | 14 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2 | 8 | ||||||
外→外→19 | 国分優作 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | |||||||
外→20→20 | 小野寺祐太 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||
17→18→20 | 高嶋活士 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||
外→外→22 | 大下智 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||
外→外→23 | 田村太雅 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
外→21→24 | 千葉直人 | 1 | 0 | 1 | 引退 | 1 |
中井騎手優勢かと思われた本シリーズですが、最終週に菱田騎手が一気の捲りを見せてわずか1ポイント差で交わす、という劇的な結果に終わりました。9週間やって1ポイント差…。結果的に中井騎手は騎乗停止1週が痛かったですね。あれがなければ、中井騎手が逃げ切っていただろうと思われます。3位の西村騎手はあと2ヶ月で減量がなくなりますし、若手騎手界は当面この2人が引っ張っていくことになるのでしょう。
西村騎手は若手騎手競走4勝と、若手騎手の中では上位の存在であることをこのローカル期間中に示した印象。2kg減になっても、勝利ペースは落ちるどころか勝率ベースで3倍以上と、減量特典1kgの差をさほど苦にしていないようです。ただ、今年は特別競走で掲示板すら1度もない不振で、少し気がかり。昨年は特別競走で1度優勝しているのでまだいいのですが、減量特典がなくなる前に1kg減にもっていくのも微妙な情勢で、来年3月以降に斤量が一気に2kg増えた時にどうなるか注目です。
上位は大きな動きがなく、中京で騎乗せず中山で騎乗した嶋田騎手が順位を落とした程度。嶋田騎手は冬の中山で勝ち星なしと少々苦しんでいますが、しばらく主場で騎乗するのでしょうか。これがいい経験になりますよう。
下位では長岡騎手が念願の初勝利。次は自厩舎での勝利が当面の目標でしょうか。スパークオンアイス号が連続3着で勝利にあと一歩なので、続戦なら来春のローカル開催に期待がかかります。
来春のローカル開催は1月中旬から、中京→小倉→中京→福島→新潟と続きますが、若手騎手競走が連日組まれるのは春の新潟までお預け。次回の勝手にヤングバトルシリーズは、来年デビューの新人騎手を加えた状態で行われます。