中央競馬のためにならない話

客観的事実・データから妄想を繰り広げます。

ツイッター@horsedatacも少しやってます

障碍競走で競走中止が少ない騎手は誰だ

先日の記事に続き、週末の中山大障害に向け障碍競走の記事です。
障碍競走は、平地競走に比べ競走中止が多いです。故障発生による競走中止、ということもあるにはありますが、その多くは落馬競走中止。障碍飛越ができず、躓いて落馬、というパターンですね。落馬の要因は、馬の飛越の高低、巧さに依るところが大きいのでしょうが、騎手の力量というのも関連してくるのかなと思っています。普段障碍競走を見ていても、ポンポン落ちている騎手、ほとんど落ちない騎手、というのはいるように思われるので。そこで今回は、現役JRA騎手の障碍競走戦績に競走中止の回数を当てはめ、落馬率(極端ですが、競走中止をすべて落馬と位置づけました)を算出してみました。障碍競走に騎乗したことのある現役JRA騎手は実は71人にものぼり、大量ではありますが、結果を以下に示します。

  集計期間:1986. 1. 6 〜 2009.12.20
  ソート:着別度数順
------------------------------------------------------------------------------------------------
順位 騎手      着別度数                           落馬 落馬率  勝率  連対率 複勝率 単回値 複回値
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  熊沢重文  166- 136- 124-  89-  73- 388/ 976    58   5.9%  17.0%  30.9%  43.6%     86     80
  2  林満明   147- 170- 149- 170- 140- 721/1497    90   6.0%   9.8%  21.2%  31.1%     73     78
  3  出津孝一  127- 149- 147- 125- 134- 668/1350    63   4.7%   9.4%  20.4%  31.3%     78     77
  4  西谷誠   111-  97-  61-  71-  71- 332/ 743    45   6.1%  14.9%  28.0%  36.2%     73     76
  5  横山義行   94-  63-  68-  56-  65- 257/ 603    40   6.6%  15.6%  26.0%  37.3%    111     84
  6  白浜雄造   59-  78-  50-  53-  54- 270/ 564    24   4.3%  10.5%  24.3%  33.2%     58     87
  7  北沢伸也   58-  74-  62-  63-  47- 306/ 610    35   5.7%   9.5%  21.6%  31.8%    100     91
  8  浜野谷憲   55-  75-  72-  69-  62- 476/ 809    45   5.6%   6.8%  16.1%  25.0%     82     74
  9  植野貴也   54-  46-  48-  52-  43- 230/ 473    41   8.7%  11.4%  21.1%  31.3%    106    106
 10  宗像徹    45-  45-  47-  43-  48- 262/ 490    32   6.5%   9.2%  18.4%  28.0%     89     93
 11  小坂忠士   44-  42-  35-  32-  36- 201/ 390    14   3.6%  11.3%  22.1%  31.0%    125     94
 12  穂苅寿彦   40-  38-  30-  36-  43- 273/ 460    24   5.2%   8.7%  17.0%  23.5%    142     85
 13  金折知則   39-  35-  31-  50-  41- 303/ 499    36   7.2%   7.8%  14.8%  21.0%     88     82
 14  山本康志   38-  50-  48-  44-  54- 387/ 621    33   5.3%   6.1%  14.2%  21.9%     76     63
 15  高田潤    36-  26-  17-  26-  24- 152/ 281     9   3.2%  12.8%  22.1%  28.1%    123     71
 16  今村康成   34-  33-  36-  33-  39- 379/ 554    41   7.4%   6.1%  12.1%  18.6%     76     64
 17  五十嵐雄   30-  20-  35-  29-  35- 199/ 348    15   4.3%   8.6%  14.4%  24.4%     80     82
 18  金子光希   28-  36-  23-  32-  31- 196/ 346    16   4.6%   8.1%  18.5%  25.1%    151     84
 19  菊地昇吾   23-  18-  24-  21-  24- 212/ 322    23   7.1%   7.1%  12.7%  20.2%     96     76
 20  大庭和弥   22-  10-  23-  16-  18- 165/ 254     9   3.5%   8.7%  12.6%  21.7%    116    107
 21  江田勇亮   19-  13-  31-  33-  18- 228/ 342    19   5.6%   5.6%   9.4%  18.4%     82     71
 22  岩崎祐己   14-  16-  25-  11-  19- 113/ 198    11   5.6%   7.1%  15.2%  27.8%     90     91
 23  黒岩悠    14-   7-  16-  14-  19- 127/ 197    16   8.1%   7.1%  10.7%  18.8%    112     80
 24  蓑島靖典   13-  10-  17-  11-  14- 176/ 241    20   8.3%   5.4%   9.5%  16.6%    139     74
 25  高野容輔   12-  15-  16-  13-  16- 144/ 216    11   5.1%   5.6%  12.5%  19.9%    117     87
 26  佐久間寛   10-  15-  16-  14-  14-  98/ 167     5   3.0%   6.0%  15.0%  24.6%    108    170
 27  南井大志   10-  10-   9-  13-   6-  80/ 128     8   6.3%   7.8%  15.6%  22.7%     42     72
 28  平沢健治    9-  11-  25-  19-  24- 188/ 276    20   7.2%   3.3%   7.2%  16.3%     59     82
 29  小林徹弥    7-   8-   4-   9-  11-  50/  89     9  10.1%   7.9%  16.9%  21.3%     28     43
 30  柴田未崎    7-   5-   8-   9-  16- 169/ 214    12   5.6%   3.3%   5.6%   9.3%    107     47
 31  田嶋翔     6-  11-   5-   8-   7-  54/  91     2   2.2%   6.6%  18.7%  24.2%     66     87
 32  仲田雅興    6-   5-  12-  12-  12- 183/ 230    16   7.0%   2.6%   4.8%  10.0%    138     78
 33  矢原洋一    5-   5-  14-  23-  30- 263/ 340    13   3.8%   1.5%   2.9%   7.1%     12     18
 34  高井彰大    5-   2-   3-   4-   5-  65/  84     8   9.5%   6.0%   8.3%  11.9%    108     75
 35  石神深一    4-   8-   7-  14-   8-  59/ 100     8   8.0%   4.0%  12.0%  19.0%     25    100
 36  大江原圭    4-   4-   1-   4-   1-  17/  31     1   3.2%  12.9%  25.8%  29.0%     85    154
 37  高野和馬    4-   2-  10-   7-  10- 131/ 164    10   6.1%   2.4%   3.7%   9.8%     54     52
 38  水出大介    3-   4-   5-   4-   6-  76/  98    11  11.2%   3.1%   7.1%  12.2%     79     78
 39  難波剛健    3-   0-   5-   3-   6-  51/  68     6   8.8%   4.4%   4.4%  11.8%    140     49
 40  柴田大知    2-   8-  11-  14-  14- 130/ 179     7   3.9%   1.1%   5.6%  11.7%     21     63
 41  鈴木慶太    2-   4-   2-   5-   5-  50/  68     9  13.2%   2.9%   8.8%  11.8%     17     59
 42  柴田善臣    2-   3-   2-   5-   3-  18/  33     6  18.2%   6.1%  15.2%  21.2%     35     63
 43  橋本美純    1-   3-   6-   0-   5-  17/  32     3   9.4%   3.1%  12.5%  31.3%      5     91
 44  中村将之    1-   2-   5-   1-   3-   4/  16     0   0.0%   6.3%  18.8%  50.0%     43    158
 45  北村浩平    1-   2-   1-   0-   1-   8/  13     1   7.7%   7.7%  23.1%  30.8%     70     57
 46  幸英明     1-   2-   1-   0-   0-   3/   7     1  14.3%  14.3%  42.9%  57.1%     47    100
 47  横山典弘    1-   1-   2-   1-   1-   6/  12     2  16.7%   8.3%  16.7%  33.3%    101     82
 48  船曳文士    1-   1-   1-   0-   1-   8/  12     1   8.3%   8.3%  16.7%  25.0%     54     57
 49  中谷雄太    1-   1-   0-   0-   3-   5/  10     1  10.0%  10.0%  20.0%  20.0%    216     99
 50  小林慎一    1-   0-   4-   5-   4-  83/  97     5   5.2%   1.0%   1.0%   5.2%     33     24
 51  武士沢友    0-   3-   0-   4-   6-  20/  33     3   9.1%   0.0%   9.1%   9.1%      0     27
 52  伊藤直人    0-   2-   1-   1-   1-  20/  25     3  12.0%   0.0%   8.0%  12.0%      0    100
 53  木幡初広    0-   1-   3-   2-   4-  10/  20     0   0.0%   0.0%   5.0%  20.0%      0     53
 54  田島裕和    0-   1-   1-   0-   1-   6/   9     1  11.1%   0.0%  11.1%  22.2%      0     55
 55  千葉直人    0-   1-   0-   2-   1-  12/  16     0   0.0%   0.0%   6.3%   6.3%      0    274
 56  南田雅昭    0-   1-   0-   1-   1-  11/  14     1   7.1%   0.0%   7.1%   7.1%      0     25
 57  草野太郎    0-   0-   1-   1-   0-  13/  15     2  13.3%   0.0%   0.0%   6.7%      0     60
 58  佐藤聖也    0-   0-   0-   2-   2-  14/  18     3  16.7%   0.0%   0.0%   0.0%      0      0
 59  岩部純二    0-   0-   0-   1-   0-   0/   1     0   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%      0      0
 60  菊沢隆徳    0-   0-   0-   1-   0-   0/   1     0   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%      0      0
 61  田中勝春    0-   0-   0-   0-   1-   1/   2     0   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%      0      0
 62  鈴来直人    0-   0-   0-   0-   0-   9/   9     4  44.4%   0.0%   0.0%   0.0%      0      0
 63  小野次郎    0-   0-   0-   0-   0-   5/   5     0   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%      0      0
 64  荻野要     0-   0-   0-   0-   0-   2/   2     1  50.0%   0.0%   0.0%   0.0%      0      0
 65  黛弘人     0-   0-   0-   0-   0-   1/   1     1 100.0%   0.0%   0.0%   0.0%      0      0
 66  大野拓弥    0-   0-   0-   0-   0-   1/   1     0   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%      0      0
 67  加藤士津    0-   0-   0-   0-   0-   1/   1     0   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%      0      0
 68  西原玲奈    0-   0-   0-   0-   0-   1/   1     1 100.0%   0.0%   0.0%   0.0%      0      0
 69  高橋智大    0-   0-   0-   0-   0-   1/   1     1 100.0%   0.0%   0.0%   0.0%      0      0
 70  西田雄一    0-   0-   0-   0-   0-   1/   1     0   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%      0      0
 71  石橋守     0-   0-   0-   0-   0-   1/   1     1 100.0%   0.0%   0.0%   0.0%      0      0
------------------------------------------------------------------------------------------------

※1986年以前で出津騎手が44鞍、柴田善騎手が7鞍、田面木騎手と中舘騎手が4鞍騎乗。


障碍競走に関しては、過去に何回か調べたことがあるので今更驚きはしないのですが、騎手一覧を見ると「こんな人も乗ったことがあるのか」的な騎手も多いですよね。トップジョッキーで数少ない、障碍免許を返上していない騎手である福永騎手にも、免許を有効利用すべく障碍デビューしてほしいものです。小林徹騎手なんかは、一部の障碍騎手よりいい成績です。ただ、落馬率が高く、このあたりが障碍競走に乗るのをやめた一因なのかも。田嶋騎手の成績も優秀(ブランディス号を勝たせたこともあるんですねえ)かつ落馬率も低いですが、すべて美浦所属時のもの。結婚に伴い栗東に来てからはストップがかかったと何かで見たことがあります。他、有名どころでは柴田善騎手、横山典騎手が過去に騎乗していますが落馬率が高いです。障碍競走に乗らなくなったのも自然なように思えます。
全体の印象としては、落馬率が10%を超えるとちょっと落ちすぎだなあという感じですね。特に鈴来騎手は9回の騎乗で4度の落馬という超ハイペース。昨年秋から今年秋までの約1年間勝てない時期がありまして、その間に障碍競走に挑戦したものの、とにかく完走できない。「まずは完走、話はそれからだ」という感じで、完走した5回もすべて二桁着順。根本的に障碍競走が向かないように思われます。実際もう乗ってません。


ここまで挙げた騎手はほとんどが騎乗数が少ないのですが、ある程度騎乗しているという指標として、騎乗機会100回以上に限定してみると、落馬率トップは植野騎手の8.7%。初重賞まであっという間だったのは先日触れたとおりですが、この落馬率の高さが馬のめぐりあわせを悪くしていた一因かもしれません。次いで蓑島騎手、黒岩騎手、石神騎手までが8%超え。上位騎手では、横山義騎手、西谷騎手、林騎手、熊沢騎手といったあたりが揃って6%前後。このあたりの層では飛越で差を詰めよう、広げようと勝負に出て結果落馬ということもあるでしょうから、最終的にはこのくらいの率に落ち着くということでしょうか。ほか、白浜騎手と出津騎手(参考データ)が4%台と優秀です。3%台は6人。小坂騎手は栗東障碍界次代のホープですが、この成績でこの落馬率というのは非常に優秀、落ちない騎手筆頭に挙げて良さそうな存在。大庭騎手や高田騎手、テイエムトッパズレ号とのコンビでめきめき力をつけている佐久間騎手もあまり落ちない騎手ということになります。一方で矢原騎手や柴田大騎手は落馬率こそ優秀ですが、勝負になりづらい馬で安全運転してきた結果が表れているように思えます。


私事で恐縮ですが、いつぞやの中山大障害でリデル騎手を買ったら、最初の障碍で落馬してあっという間に終了した、という経験があります。馬券が外れると当然悔しいわけですが、障碍競走で落馬により決着前に外れが確定してしまうのも、競走馬や騎手の安否の件はあれ、馬券的には非常に悔しいもの。落馬率が高いから落馬する、低いから落馬しない、ということはないですが、リスクの高低はあるはず。障碍競走を買う際、落馬で終わるのは嫌だ、というときに本データを参照すると、多少は幸せになることもあるのかもしれません。