中央競馬のためにならない話

客観的事実・データから妄想を繰り広げます。

ツイッター@horsedatacも少しやってます

リーディング上位厩舎の翌年成績

2010年は音無厩舎が悲願の厩舎全国リーディングを獲得。「出馬表から」で触れたとおり、最終週は16頭出しの大攻勢(音無厩舎の馬房数は28ですから、在厩馬の半数以上を1週間に使ったことになります)で意地の奪取となりました。ただ、リーディングが見えてきたあたりからけっこうな管理馬の無理使いをしてきた印象もあって、今年は大丈夫なのかと不安に感じないでもありません。次から次へ新しい馬が舞い込む騎手と異なり、厩舎の手駒は少しずつしか入れ替わりませんし、何より生き物相手ですので、リーディングのための無理が祟ることもあるように感じられます。管理馬が勝ち上がれば勝ち上がるだけ、より厳しい上のクラスでの戦いが待っているわけですし。
そこで、過去のリーディング上位厩舎の翌年の成績を見てみました。ベースとする期間は2000〜2009年の10年間、これらの年の上位5厩舎について、翌年の成績を並べてみています。上段が当該年の上位5厩舎、下段が翌年の各厩舎の順位・成績です。

  集計期間:2000. 1. 5 〜 2000.12.24
-----------------------------------------------------------------------------
順位 調教師        着別度数                     勝率  連対率 複勝率  賞金合計
-----------------------------------------------------------------------------
  1  (美)藤沢和雄  57- 31- 20- 25- 21-102/256   22.3%  34.4%  42.2%  119472万
  2  (栗)伊藤雄二  48- 25- 22- 14- 18- 64/191   25.1%  38.2%  49.7%   72829万
  3  (美)河野通文  41- 30- 24- 23- 19-121/258   15.9%  27.5%  36.8%   64923万
  4  (栗)山内研二  40- 27- 25- 22- 31-130/275   14.5%  24.4%  33.5%   93610万
  5  (栗)松田国英  39- 25- 22- 18- 13- 89/206   18.9%  31.1%  41.7%   94738万
-----------------------------------------------------------------------------
  1  (美)藤沢和雄  68- 53- 23- 34- 16-116/310   21.9%  39.0%  46.5%  185700万
  3  (栗)伊藤雄二  45- 29- 23- 18- 13- 97/225   20.0%  32.9%  43.1%   89300万
 11  (美)河野通文  31- 20- 26- 33- 14-117/241   12.9%  21.2%  32.0%   59234万
 16  (栗)山内研二  29- 32- 23- 26- 16-135/261   11.1%  23.4%  32.2%   81640万
 23  (栗)松田国英  26- 27- 22- 12- 21- 97/205   12.7%  25.9%  36.6%  100065万
-----------------------------------------------------------------------------

  集計期間:2001. 1. 5 〜 2001.12.23
-----------------------------------------------------------------------------
順位 調教師        着別度数                     勝率  連対率 複勝率  賞金合計
-----------------------------------------------------------------------------
  1  (美)藤沢和雄  68- 53- 23- 34- 16-116/310   21.9%  39.0%  46.5%  185700万
  2  (栗)森秀行    54- 38- 27- 25- 28-122/294   18.4%  31.3%  40.5%  123019万
  3  (栗)伊藤雄二  45- 29- 23- 18- 13- 97/225   20.0%  32.9%  43.1%   89300万
  4  (美)国枝栄    34- 28- 23- 13- 17-101/216   15.7%  28.7%  39.4%   64151万
  5  (栗)坂口正則  33- 31- 13- 26- 18-140/261   12.6%  24.5%  29.5%   52313万
-----------------------------------------------------------------------------
  1  (美)藤沢和雄  51- 47- 31- 21- 25-125/300   17.0%  32.7%  43.0%  208299万
  5  (栗)森秀行    39- 46- 32- 36- 19-179/351   11.1%  24.2%  33.3%  100364万
 10  (栗)伊藤雄二  34- 16- 20- 14- 17- 80/181   18.8%  27.6%  38.7%   79805万
 50  (美)国枝栄    20- 21- 20- 13- 24-136/234    8.5%  17.5%  26.1%   36422万
 25  (栗)坂口正則  26- 34- 29- 24- 23-174/310    8.4%  19.4%  28.7%   60942万
-----------------------------------------------------------------------------

  集計期間:2002. 1. 5 〜 2002.12.22
-----------------------------------------------------------------------------
順位 調教師        着別度数                     勝率  連対率 複勝率  賞金合計
-----------------------------------------------------------------------------
  1  (美)藤沢和雄  51- 47- 31- 21- 25-125/300   17.0%  32.7%  43.0%  208299万
  2  (栗)山内研二  49- 37- 27- 30- 25-135/303   16.2%  28.4%  37.3%  117414万
  3  (栗)橋口弘次  42- 40- 29- 18- 16-140/285   14.7%  28.8%  38.9%  127955万
  4  (美)小島太    40- 29- 20- 23- 22-168/302   13.2%  22.8%  29.5%   97724万
  5  (栗)森秀行    39- 46- 32- 36- 19-179/351   11.1%  24.2%  33.3%  100364万
-----------------------------------------------------------------------------
  1  (美)藤沢和雄  63- 36- 27- 20- 14- 99/259   24.3%  38.2%  48.6%  186587万
  6  (栗)山内研二  34- 32- 28- 23- 27-151/295   11.5%  22.4%  31.9%   90737万
 11  (栗)橋口弘次  31- 33- 19- 23- 12-128/246   12.6%  26.0%  33.7%  147392万
 69  (美)小島太    18- 24- 25- 32- 23-193/315    5.7%  13.3%  21.3%   56129万
  3  (栗)森秀行    39- 31- 19- 31- 29-180/329   11.9%  21.3%  27.1%   93545万
-----------------------------------------------------------------------------

  集計期間:2003. 1. 5 〜 2003.12.28
-----------------------------------------------------------------------------
順位 調教師        着別度数                     勝率  連対率 複勝率  賞金合計
-----------------------------------------------------------------------------
  1  (美)藤沢和雄  63- 36- 27- 20- 14- 99/259   24.3%  38.2%  48.6%  186587万
  2  (美)萩原清    43- 31- 26- 23- 16-111/250   17.2%  29.6%  40.0%   73368万
  3  (栗)森秀行    39- 31- 19- 31- 29-180/329   11.9%  21.3%  27.1%   93545万
  4  (美)二ノ宮敬  35- 37- 24- 18- 23-140/277   12.6%  26.0%  34.7%   56122万
  5  (美)大久保洋  35- 36- 37- 20- 27-163/318   11.0%  22.3%  34.0%   60578万
-----------------------------------------------------------------------------
  1  (美)藤沢和雄  60- 44- 28- 29- 16-113/290   20.7%  35.9%  45.5%  226010万
 16  (美)萩原清    31- 25- 19- 21- 25- 97/218   14.2%  25.7%  34.4%   56850万
 12  (栗)森秀行    34- 29- 32- 25- 19-151/290   11.7%  21.7%  32.8%   84230万
 11  (美)二ノ宮敬  34- 38- 31- 27- 24-146/300   11.3%  24.0%  34.3%   64660万
  9  (美)大久保洋  36- 22- 30- 31- 25-210/354   10.2%  16.4%  24.9%   82387万
-----------------------------------------------------------------------------

  集計期間:2004. 1. 5 〜 2004.12.26
-----------------------------------------------------------------------------
順位 調教師        着別度数                     勝率  連対率 複勝率  賞金合計
-----------------------------------------------------------------------------
  1  (美)藤沢和雄  60- 44- 28- 29- 16-113/290   20.7%  35.9%  45.5%  226010万
  2  (栗)音無秀孝  48- 39- 23- 17- 25-103/255   18.8%  34.1%  43.1%  102035万
  3  (美)国枝栄    44- 36- 31- 30- 22-158/321   13.7%  24.9%  34.6%   93472万
  4  (栗)池江泰郎  44- 30- 25- 19- 25-115/258   17.1%  28.7%  38.4%   89745万
  5  (美)小島太    40- 35- 29- 27- 20-157/308   13.0%  24.4%  33.8%   82100万
-----------------------------------------------------------------------------
  2  (美)藤沢和雄  48- 43- 36- 30- 26-135/318   15.1%  28.6%  39.9%  128745万
  3  (栗)音無秀孝  48- 32- 33- 21- 23-118/275   17.5%  29.1%  41.1%  112885万
  6  (美)国枝栄    35- 31- 21- 23- 25-150/285   12.3%  23.2%  30.5%   56105万
  8  (栗)池江泰郎  34- 25- 31- 27- 21-139/277   12.3%  21.3%  32.5%  122022万
 14  (美)小島太    31- 27- 35- 24- 16-174/307   10.1%  18.9%  30.3%   59400万
-----------------------------------------------------------------------------

  集計期間:2005. 1. 5 〜 2005.12.25
-----------------------------------------------------------------------------
順位 調教師        着別度数                     勝率  連対率 複勝率  賞金合計
-----------------------------------------------------------------------------
  1  (栗)瀬戸口勉  54- 33- 30- 35- 29-181/362   14.9%  24.0%  32.3%  125522万
  2  (美)藤沢和雄  48- 43- 36- 30- 26-135/318   15.1%  28.6%  39.9%  128745万
  3  (栗)音無秀孝  48- 32- 33- 21- 23-118/275   17.5%  29.1%  41.1%  112885万
  4  (栗)森秀行    40- 52- 20- 24- 23-163/322   12.4%  28.6%  34.8%   99995万
  5  (栗)山内研二  36- 21- 25- 29- 33-168/312   11.5%  18.3%  26.3%   71560万
-----------------------------------------------------------------------------
  3  (栗)瀬戸口勉  43- 27- 28- 36- 22-198/354   12.1%  19.8%  27.7%  134896万
  1  (美)藤沢和雄  55- 46- 32- 28- 28-131/320   17.2%  31.6%  41.6%  108849万
  4  (栗)音無秀孝  41- 35- 21- 25- 25-120/267   15.4%  28.5%  36.3%  118695万
  2  (栗)森秀行    48- 40- 29- 25- 22-231/395   12.2%  22.3%  29.6%  118605万
 10  (栗)山内研二  36- 42- 29- 17- 21-173/318   11.3%  24.5%  33.6%   69216万
-----------------------------------------------------------------------------

  集計期間:2006. 1. 5 〜 2006.12.24
-----------------------------------------------------------------------------
順位 調教師        着別度数                     勝率  連対率 複勝率  賞金合計
-----------------------------------------------------------------------------
  1  (美)藤沢和雄  55- 46- 32- 28- 28-131/320   17.2%  31.6%  41.6%  108849万
  2  (栗)森秀行    48- 40- 29- 25- 22-231/395   12.2%  22.3%  29.6%  118605万
  3  (栗)瀬戸口勉  43- 27- 28- 36- 22-198/354   12.1%  19.8%  27.7%  134896万
  4  (栗)音無秀孝  41- 35- 21- 25- 25-120/267   15.4%  28.5%  36.3%  118695万
  5  (栗)鮫島一歩  41- 26- 23- 26- 18-160/294   13.9%  22.8%  30.6%   62781万
-----------------------------------------------------------------------------
  1  (美)藤沢和雄  48- 45- 34- 31- 17-144/319   15.0%  29.2%  39.8%   94012万
 56  (栗)森秀行    21- 27- 29- 30- 24-217/348    6.0%  13.8%  22.1%   51448万
 −  (栗)瀬戸口勉   8-  3-  7-  6-  5- 43/ 72   11.1%  15.3%  25.0%   13723万
  3  (栗)音無秀孝  40- 39- 30- 23- 34-128/294   13.6%  26.9%  37.1%  118700万
 14  (栗)鮫島一歩  32- 28- 31- 19- 23-161/294   10.9%  20.4%  31.0%   53653万
-----------------------------------------------------------------------------
※瀬戸口厩舎は2007年2月末で定年解散

  集計期間:2007. 1. 6 〜 2007.12.23
-----------------------------------------------------------------------------
順位 調教師        着別度数                     勝率  連対率 複勝率  賞金合計
-----------------------------------------------------------------------------
  1  (美)藤沢和雄  48- 45- 34- 31- 17-144/319   15.0%  29.2%  39.8%   94012万
  2  (美)国枝栄    41- 28- 25- 17- 26-174/311   13.2%  22.2%  30.2%  115586万
  3  (栗)音無秀孝  40- 39- 30- 23- 34-128/294   13.6%  26.9%  37.1%  118700万
  4  (栗)松田博資  40- 30- 23- 29- 15-114/251   15.9%  27.9%  37.1%  124889万
  5  (栗)藤原英昭  37- 34- 18- 13- 15- 84/201   18.4%  35.3%  44.3%   64074万
-----------------------------------------------------------------------------
  3  (美)藤沢和雄  44- 32- 29- 29- 26-130/290   15.2%  26.2%  36.2%   77624万
  8  (美)国枝栄    37- 24- 27- 23- 21-148/280   13.2%  21.8%  31.4%   86810万
  6  (栗)音無秀孝  39- 52- 40- 22- 27-128/308   12.7%  29.5%  42.5%  114952万
 10  (栗)松田博資  35- 22- 25- 28- 28-120/258   13.6%  22.1%  31.8%  101271万
  5  (栗)藤原英昭  44- 26- 17- 17- 13-104/221   19.9%  31.7%  39.4%   97893万
-----------------------------------------------------------------------------

  集計期間:2008. 1. 5 〜 2008.12.28
-----------------------------------------------------------------------------
順位 調教師        着別度数                     勝率  連対率 複勝率  賞金合計
-----------------------------------------------------------------------------
  1  (栗)池江泰寿  51- 32- 20- 17- 12-159/291   17.5%  28.5%  35.4%   85353万
  2  (栗)池江泰郎  46- 22- 27- 20- 18-149/282   16.3%  24.1%  33.7%   71539万
  3  (美)藤沢和雄  44- 32- 29- 29- 26-130/290   15.2%  26.2%  36.2%   77624万
  4  (栗)角居勝彦  44- 30- 16- 19- 20-130/259   17.0%  28.6%  34.7%  117275万
  5  (栗)藤原英昭  44- 26- 17- 17- 13-104/221   19.9%  31.7%  39.4%   97893万
-----------------------------------------------------------------------------
  6  (栗)池江泰寿  40- 30- 27- 13- 17-130/257   15.6%  27.2%  37.7%  115961万
  5  (栗)池江泰郎  44- 31- 39- 23- 30-164/331   13.3%  22.7%  34.4%  105931万
  1  (美)藤沢和雄  56- 43- 26- 31- 34-149/339   16.5%  29.2%  36.9%  102451万
  4  (栗)角居勝彦  45- 29- 26- 29- 15-140/284   15.8%  26.1%  35.2%  123239万
 11  (栗)藤原英昭  36- 32- 22- 21- 15-115/241   14.9%  28.2%  37.3%   88235万
-----------------------------------------------------------------------------

  集計期間:2009. 1. 4 〜 2009.12.27
-----------------------------------------------------------------------------
順位 調教師        着別度数                     勝率  連対率 複勝率  賞金合計
-----------------------------------------------------------------------------
  1  (美)藤沢和雄  56- 43- 26- 31- 34-149/339   16.5%  29.2%  36.9%  102451万
  2  (栗)矢作芳人  47- 35- 31- 49- 31-270/463   10.2%  17.7%  24.4%   90590万
  3  (栗)音無秀孝  45- 30- 35- 31- 26-153/320   14.1%  23.4%  34.4%  148311万
  4  (栗)角居勝彦  45- 29- 26- 29- 15-140/284   15.8%  26.1%  35.2%  123239万
  5  (栗)池江泰郎  44- 31- 39- 23- 30-164/331   13.3%  22.7%  34.4%  105931万
-----------------------------------------------------------------------------
  2  (美)藤沢和雄  49- 33- 33- 33- 27-156/331   14.8%  24.8%  34.7%  101668万
  8  (栗)矢作芳人  37- 53- 34- 37- 33-230/424    8.7%  21.2%  29.2%  106912万
  1  (栗)音無秀孝  52- 41- 39- 30- 22-173/357   14.6%  26.1%  37.0%  113643万
  3  (栗)角居勝彦  47- 36- 41- 33- 26-146/329   14.3%  25.2%  37.7%  128322万
  5  (栗)池江泰郎  41- 17- 38- 25- 29-169/319   12.9%  18.2%  30.1%  116395万
-----------------------------------------------------------------------------


ずっとトップ5を外さない藤沢和厩舎の安定振りには驚くしかないです。これで1993年から18年連続の5位以内。2004年の獲得賞金22億円というのも凄いですね。過去10年で最多ですから、おそらく史上最多なのでしょう。他の厩舎でも翌年大きく成績を落としている、というのはあまりないですね。2001〜2002年の国枝厩舎の4位→50位、2002〜2003年の小島太厩舎の4位→69位、2006〜2007年の森厩舎の2位→56位が目立つくらいで、他は順位が落ちても勝ち星などはそこまで減っていない例が多いです。最近だと2008年リーディングの池江寿厩舎、2009年2位の矢作厩舎は、翌年だいぶ落ち込んでいた印象があったのですが、勝ち星を10程度減らしたくらいならまずまず踏みとどまっていたと言えるのではないでしょうか。
リーディング争いをした翌年も大きくは落ち込まないというのは少々意外でしたが、リーディング上位厩舎は馬房数が多いところがほとんどですし、うまく管理馬が回転できているのかもしれないですね。若駒も毎年大量に入ってきますし、それでいて見切りが早く、成績を残せなければすぐ抹消、ということが多い*1のも、回転を加速させているのでしょう。


さて昨年のリーディング上位5厩舎は以下のようになっています。

  集計期間:2010. 1. 5 〜 2010.12.26
-----------------------------------------------------------------------------
順位 調教師        着別度数                     勝率  連対率 複勝率  賞金合計
-----------------------------------------------------------------------------
  1  (栗)音無秀孝  52- 41- 39- 30- 22-173/357   14.6%  26.1%  37.0%  113643万
  2  (美)藤沢和雄  49- 33- 33- 33- 27-156/331   14.8%  24.8%  34.7%  101668万
  3  (栗)角居勝彦  47- 36- 41- 33- 26-146/329   14.3%  25.2%  37.7%  128322万
  4  (栗)池江泰寿  42- 28- 26- 22- 14-134/266   15.8%  26.3%  36.1%   81598万
  5  (栗)池江泰郎  41- 17- 38- 25- 29-169/319   12.9%  18.2%  30.1%  116395万
-----------------------------------------------------------------------------

これらの厩舎の今年の成績はどうなるでしょう。池江郎厩舎は2月末で定年解散なのでランクから消えるのは致し方ないですが、過去の傾向を見た感じ、他の4厩舎はトップ10は外さなさそう、場合によってはすべて来年もトップ5に残るのでは、と考えます。池江寿厩舎がどうなるか、ですが、池江郎厩舎のダノンバラード号が回ってくるようですし、ここ数年でリーディング上位としての戦い方が蓄積されていることでしょう。まだ開業10年にも満たない厩舎ですが、もう大崩れはしないのではないでしょうかね。

*1:実際に調べたわけではないですが、2ちゃんねるの某馬主関連スレッドを見ると上位厩舎の見切りの早さが感じられます