中央競馬のためにならない話

客観的事実・データから妄想を繰り広げます。

ツイッター@horsedatacも少しやってます

内田騎手の不調ぶりを数字で見る

日常的に馬券を買っている方にはとっくに知られていることでしょうが、内田騎手が絶不調です。こと勝ち星に至っては春になって急ブレーキがかかっており、4月第3週からの1ヶ月でわずか3勝。通常だと月10勝クラスの騎手がこの成績というのは、非常に悪いです。今年44歳になる内田騎手、騎手としてはもちろん高齢の部類ですが、武豊騎手、蛯名騎手、横山典騎手が年上にあたるため、まだまだやれるはず。でも、単純な衰えの可能性もなくもありません。ということで、中央移籍後の内田騎手の成績をいくつかの側面から確認してみます。まずは移籍後の年毎の成績から。

◆年・年月別集計
騎手:内田博幸
  集計期間:2008. 3. 1 〜 2014. 5.11
--------------------------------------------------------------------------
年・年月    着別度数                     勝率  連対率 複勝率 単回値 複回値
--------------------------------------------------------------------------
2008年     120- 94- 98- 69- 68-396/845   14.2%  25.3%  36.9%     81     77
2009年     146-103-108- 88- 96-434/975   15.0%  25.5%  36.6%     69     76
2010年     118-100- 94- 80- 67-359/818   14.4%  26.7%  38.1%     76     77
2011年      35- 31- 43- 23- 30-172/334   10.5%  19.8%  32.6%     50     78
2012年     116- 83- 94- 72- 72-349/786   14.8%  25.3%  37.3%     77     79
2013年     114-103- 77- 80- 79-444/897   12.7%  24.2%  32.8%     56     69
2014年      29- 29- 31- 23- 25-188/325    8.9%  17.8%  27.4%     41     66
--------------------------------------------------------------------------

例年高め安定の騎手ですが、今年はガクッと数字が落ちています。2011年は大怪我があった年で、勝ち星のみならず勝率、連対率等も低下していますが、今年はその年以上に成績が悪い。不調ぶりが数字にも出ています。この不調は、馬の人気にも関連しているでしょうから、年毎の人気別の成績も見てみます。少し長いですが。

◆人気別集計
騎手:内田博幸
  集計期間:2008. 3. 1 〜 2008.12.28
----------------------------------------------------
人気         着別度数                    総数 データ数
----------------------------------------------------
1番人気     60- 29- 25-  9- 13- 33/169   169  20.0%
2番人気     20- 24- 22- 11- 10- 43/130   130  15.4%
3番人気     13- 16- 19- 16- 11- 47/122   122  14.4%
4番人気     11-  7- 11- 10-  7- 45/ 91    91  10.8%
5番人気      7-  5-  7-  2-  6- 44/ 71    71   8.4%
6番人気      1-  6-  9- 11-  5- 39/ 71    71   8.4%
7番人気      3-  2-  2-  4-  6- 35/ 52    52   6.2%
8番人気      2-  3-  0-  3-  3- 26/ 37    37   4.4%
9番人気      3-  0-  1-  2-  2- 23/ 31    31   3.7%
10番人気      0-  2-  1-  1-  1- 16/ 21    21   2.5%
11番人気      0-  0-  1-  0-  3- 15/ 19    19   2.2%
12番人気      0-  0-  0-  0-  1- 11/ 12    12   1.4%
13番人気      0-  0-  0-  0-  0-  9/  9     9   1.1%
14番人気      0-  0-  0-  0-  0-  6/  6     6   0.7%
15番人気      0-  0-  0-  0-  0-  4/  4     4   0.5%
16番人気      0-  0-  0-  0-  0-  0/  0     0       
17番人気      0-  0-  0-  0-  0-  0/  0     0       
18番人気      0-  0-  0-  0-  0-  0/  0     0       
----------------------------------------------------

  集計期間:2009. 1. 4 〜 2009.12.27
----------------------------------------------------
人気         着別度数                    総数 データ数
----------------------------------------------------
1番人気     80- 35- 21- 21- 11- 44/212   212  21.7%
2番人気     34- 29- 33- 14- 16- 51/177   177  18.2%
3番人気     14- 13- 19- 20- 21- 67/154   154  15.8%
4番人気      8-  9- 12- 13- 18- 44/104   104  10.7%
5番人気      2-  9-  6-  7- 11- 51/ 86    86   8.8%
6番人気      4-  3-  1-  7-  3- 47/ 65    65   6.7%
7番人気      3-  3-  9-  3-  9- 37/ 64    64   6.6%
8番人気      0-  0-  2-  1-  2- 35/ 40    40   4.1%
9番人気      0-  1-  3-  1-  4- 15/ 24    24   2.5%
10番人気      1-  0-  1-  1-  1- 13/ 17    17   1.7%
11番人気      0-  0-  0-  0-  0-  9/  9     9   0.9%
12番人気      0-  1-  0-  0-  0-  8/  9     9   0.9%
13番人気      0-  0-  1-  0-  0-  8/  9     9   0.9%
14番人気      0-  0-  0-  0-  0-  4/  4     4   0.4%
15番人気      0-  0-  0-  0-  0-  1/  1     1   0.1%
16番人気      0-  0-  0-  0-  0-  0/  0     0       
17番人気      0-  0-  0-  0-  0-  0/  0     0       
18番人気      0-  0-  0-  0-  0-  0/  0     0       
----------------------------------------------------

  集計期間:2010. 1. 5 〜 2010.12.26
----------------------------------------------------
人気         着別度数                    総数 データ数
----------------------------------------------------
1番人気     53- 33- 26- 16-  9- 33/170   170  20.8%
2番人気     25- 26- 26- 17- 10- 42/146   146  17.8%
3番人気     16- 17- 15- 16-  9- 48/121   121  14.8%
4番人気     11-  8-  8- 15- 11- 43/ 96    96  11.7%
5番人気      5- 10-  8-  5-  7- 47/ 82    82  10.0%
6番人気      2-  1-  4-  4-  7- 38/ 56    56   6.8%
7番人気      2-  2-  2-  3-  4- 23/ 36    36   4.4%
8番人気      3-  2-  3-  1-  4- 23/ 36    36   4.4%
9番人気      1-  0-  0-  2-  4- 22/ 29    29   3.5%
10番人気      0-  1-  1-  1-  1- 14/ 18    18   2.2%
11番人気      0-  0-  1-  0-  1- 16/ 18    18   2.2%
12番人気      0-  0-  0-  0-  0-  6/  6     6   0.7%
13番人気      0-  0-  0-  0-  0-  2/  2     2   0.2%
14番人気      0-  0-  0-  0-  0-  1/  1     1   0.1%
15番人気      0-  0-  0-  0-  0-  1/  1     1   0.1%
16番人気      0-  0-  0-  0-  0-  0/  0     0       
17番人気      0-  0-  0-  0-  0-  0/  0     0       
18番人気      0-  0-  0-  0-  0-  0/  0     0       
----------------------------------------------------

  集計期間:2011. 1. 5 〜 2011. 5. 8
----------------------------------------------------
人気         着別度数                    総数 データ数
----------------------------------------------------
1番人気     15-  8- 15-  1-  5- 12/ 56    56  16.8%
2番人気      8-  7-  3-  3-  3- 15/ 39    39  11.7%
3番人気      5-  8-  7-  4-  5- 13/ 42    42  12.6%
4番人気      3-  1-  7-  6-  2- 26/ 45    45  13.5%
5番人気      1-  2-  1-  4-  5- 14/ 27    27   8.1%
6番人気      1-  2-  2-  1-  4- 18/ 28    28   8.4%
7番人気      1-  2-  2-  0-  2- 23/ 30    30   9.0%
8番人気      1-  1-  2-  2-  1- 13/ 20    20   6.0%
9番人気      0-  0-  3-  1-  1-  8/ 13    13   3.9%
10番人気      0-  0-  0-  0-  0-  9/  9     9   2.7%
11番人気      0-  0-  1-  1-  0- 12/ 14    14   4.2%
12番人気      0-  0-  0-  0-  0-  4/  4     4   1.2%
13番人気      0-  0-  0-  0-  0-  3/  3     3   0.9%
14番人気      0-  0-  0-  0-  2-  0/  2     2   0.6%
15番人気      0-  0-  0-  0-  0-  0/  0     0       
16番人気      0-  0-  0-  0-  0-  2/  2     2   0.6%
17番人気      0-  0-  0-  0-  0-  0/  0     0       
18番人気      0-  0-  0-  0-  0-  0/  0     0       
----------------------------------------------------

  集計期間:2012. 1.28 〜 2012.12.24
----------------------------------------------------
人気         着別度数                    総数 データ数
----------------------------------------------------
1番人気     53- 26- 20- 12- 10- 33/154   154  19.6%
2番人気     27- 26- 23- 16- 17- 37/146   146  18.6%
3番人気     19- 13- 10- 11- 11- 55/119   119  15.1%
4番人気      4-  7- 13- 15-  6- 48/ 93    93  11.8%
5番人気      5-  4-  6-  9- 12- 35/ 71    71   9.0%
6番人気      5-  3-  5-  4-  9- 34/ 60    60   7.6%
7番人気      0-  3-  5-  2-  5- 24/ 39    39   5.0%
8番人気      1-  0-  4-  0-  0- 17/ 22    22   2.8%
9番人気      0-  0-  4-  3-  1- 23/ 31    31   3.9%
10番人気      1-  0-  2-  0-  1- 16/ 20    20   2.5%
11番人気      0-  0-  1-  0-  0- 11/ 12    12   1.5%
12番人気      0-  0-  1-  0-  0-  5/  6     6   0.8%
13番人気      0-  1-  0-  0-  0-  5/  6     6   0.8%
14番人気      1-  0-  0-  0-  0-  3/  4     4   0.5%
15番人気      0-  0-  0-  0-  0-  2/  2     2   0.3%
16番人気      0-  0-  0-  0-  0-  0/  0     0       
17番人気      0-  0-  0-  0-  0-  1/  1     1   0.1%
18番人気      0-  0-  0-  0-  0-  0/  0     0       
----------------------------------------------------

  集計期間:2013. 1. 5 〜 2013.12.23
----------------------------------------------------
人気         着別度数                    総数 データ数
----------------------------------------------------
1番人気     56- 23- 20- 13- 17- 49/178   178  19.8%
2番人気     24- 30- 15- 13-  8- 48/138   138  15.4%
3番人気     15- 22- 15- 15- 12- 61/140   140  15.6%
4番人気     10-  8-  9-  8- 12- 47/ 94    94  10.5%
5番人気      4-  8-  4- 11-  7- 49/ 83    83   9.3%
6番人気      3-  6-  7-  7-  6- 50/ 79    79   8.8%
7番人気      2-  1-  1-  5-  5- 42/ 56    56   6.2%
8番人気      0-  1-  2-  3-  9- 32/ 47    47   5.2%
9番人気      0-  2-  1-  0-  0- 24/ 27    27   3.0%
10番人気      0-  0-  1-  1-  2- 17/ 21    21   2.3%
11番人気      0-  1-  2-  1-  0-  8/ 12    12   1.3%
12番人気      0-  1-  0-  1-  1-  6/  9     9   1.0%
13番人気      0-  0-  0-  1-  0-  7/  8     8   0.9%
14番人気      0-  0-  0-  1-  0-  3/  4     4   0.4%
15番人気      0-  0-  0-  0-  0-  0/  0     0       
16番人気      0-  0-  0-  0-  0-  1/  1     1   0.1%
17番人気      0-  0-  0-  0-  0-  0/  0     0       
18番人気      0-  0-  0-  0-  0-  0/  0     0       
----------------------------------------------------

  集計期間:2014. 1. 5 〜 2014. 5.11
----------------------------------------------------
人気         着別度数                    総数 データ数
----------------------------------------------------
1番人気     13-  6-  7-  1-  4- 10/ 41    41  12.6%
2番人気      6-  6-  4-  4-  2- 10/ 32    32   9.8%
3番人気      5-  4-  3-  0-  4- 19/ 35    35  10.8%
4番人気      3-  6-  3-  2-  3- 20/ 37    37  11.4%
5番人気      1-  1-  5-  4-  4- 15/ 30    30   9.2%
6番人気      0-  1-  4-  6-  3- 26/ 40    40  12.3%
7番人気      1-  1-  2-  2-  2- 19/ 27    27   8.3%
8番人気      0-  0-  2-  2-  1- 14/ 19    19   5.8%
9番人気      0-  3-  0-  2-  1- 10/ 16    16   4.9%
10番人気      0-  1-  0-  0-  0- 18/ 19    19   5.8%
11番人気      0-  0-  1-  0-  1-  5/  7     7   2.2%
12番人気      0-  0-  0-  0-  0- 11/ 11    11   3.4%
13番人気      0-  0-  0-  0-  0-  5/  5     5   1.5%
14番人気      0-  0-  0-  0-  0-  3/  3     3   0.9%
15番人気      0-  0-  0-  0-  0-  2/  2     2   0.6%
16番人気      0-  0-  0-  0-  0-  1/  1     1   0.3%
17番人気      0-  0-  0-  0-  0-  0/  0     0       
18番人気      0-  0-  0-  0-  0-  0/  0     0       
----------------------------------------------------

今年は上位人気の数がガクッと落ちているのがわかるでしょうか。年毎のシェアだけ抽出整理すると以下のようになります。

-----------2008--------2009--------2010--------2011(怪我)--2012--------2013--------2014-------
人気       総数 データ数 総数 データ数 総数 データ数 総数 データ数 総数 データ数 総数 データ数 総数 データ数
----------------------------------------------------------------------------------------------
1番人気    169  20.0%  212  21.7%  170  20.8%   56  16.8%  154  19.6%  178  19.8%   41  12.6%
2番人気    130  15.4%  177  18.2%  146  17.8%   39  11.7%  146  18.6%  138  15.4%   32   9.8%
3番人気    122  14.4%  154  15.8%  121  14.8%   42  12.6%  119  15.1%  140  15.6%   35  10.8%
4番人気     91  10.8%  104  10.7%   96  11.7%   45  13.5%   93  11.8%   94  10.5%   37  11.4%
5番人気     71   8.4%   86   8.8%   82  10.0%   27   8.1%   71   9.0%   83   9.3%   30   9.2%
6番人気     71   8.4%   65   6.7%   56   6.8%   28   8.4%   60   7.6%   79   8.8%   40  12.3%
7番人気     52   6.2%   64   6.6%   36   4.4%   30   9.0%   39   5.0%   56   6.2%   27   8.3%
8番人気     37   4.4%   40   4.1%   36   4.4%   20   6.0%   22   2.8%   47   5.2%   19   5.8%
9番人気     31   3.7%   24   2.5%   29   3.5%   13   3.9%   31   3.9%   27   3.0%   16   4.9%
10番人気     21   2.5%   17   1.7%   18   2.2%    9   2.7%   20   2.5%   21   2.3%   19   5.8%
11番人気     19   2.2%    9   0.9%   18   2.2%   14   4.2%   12   1.5%   12   1.3%    7   2.2%
12番人気     12   1.4%    9   0.9%    6   0.7%    4   1.2%    6   0.8%    9   1.0%   11   3.4%
13番人気      9   1.1%    9   0.9%    2   0.2%    3   0.9%    6   0.8%    8   0.9%    5   1.5%
14番人気      6   0.7%    4   0.4%    1   0.1%    2   0.6%    4   0.5%    4   0.4%    3   0.9%
15番人気      4   0.5%    1   0.1%    1   0.1%    0           2   0.3%    0           2   0.6%
16番人気      0           0           0           2   0.6%    0           1   0.1%    1   0.3%
17番人気      0           0           0           0           1   0.1%    0           0       
18番人気      0           0           0           0           0           0           0       
----------------------------------------------------------------------------------------------

毎年20%程度あった1番人気が12.6%まで激減、2番人気、3番人気もだいぶ減っています。多少は騎手人気もあると思わせるのが6番人気の増で、これにより人気の分布が歪な形になっています。例年10%にもならない10番人気以下の数も今年はここまで15%近くまで増えており、これでは成績が多少落ちるのも仕方ないですかね。


例年5月まではあまり成績が良くない、晩年の安藤勝騎手も暖かくなってからが本領発揮だったし、という仮説も立てられることは立てられるので、年毎の成績を5月までに限定して見てみます。

◆年・年月別集計
騎手:内田博幸
  集計期間:2008. 3. 1 〜 2014. 5.11
--------------------------------------------------------------------------
年・年月    着別度数                     勝率  連対率 複勝率 単回値 複回値
--------------------------------------------------------------------------
2008年      35- 28- 20- 22- 20-135/260   13.5%  24.2%  31.9%     56     60
2009年      55- 48- 46- 37- 46-202/434   12.7%  23.7%  34.3%     63     76
2010年      40- 30- 29- 32- 17-122/270   14.8%  25.9%  36.7%     82     78
2011年      35- 31- 43- 23- 30-172/334   10.5%  19.8%  32.6%     50     78
2012年      43- 28- 31- 33- 19-128/282   15.2%  25.2%  36.2%     74     73
2013年      53- 49- 35- 32- 30-177/376   14.1%  27.1%  36.4%     72     81
2014年      29- 29- 31- 23- 25-188/325    8.9%  17.8%  27.4%     41     66
--------------------------------------------------------------------------

やっぱりダメでした。となると、いつ頃から成績が落ちてきたのかということになります。昨年以降の月毎の成績を見てみます。

◆年・年月別集計
騎手:内田博幸
  集計期間:2013. 1. 5 〜 2014. 5.11
--------------------------------------------------------------------------
年・年月    着別度数                     勝率  連対率 複勝率 単回値 複回値
--------------------------------------------------------------------------
2013年1月   7- 12- 10-  7-  4- 33/ 73    9.6%  26.0%  39.7%     31     90
2013年2月   4- 10-  5-  7-  5- 36/ 67    6.0%  20.9%  28.4%     35     58
2013年3月  17- 10-  6-  6-  8- 36/ 83   20.5%  32.5%  39.8%    115     92
2013年4月  16-  5-  9-  6-  9- 37/ 82   19.5%  25.6%  36.6%     98     73
2013年5月   9- 12-  5-  6-  4- 35/ 71   12.7%  29.6%  36.6%     70     93
2013年6月  12- 15- 12-  7- 14- 36/ 96   12.5%  28.1%  40.6%     40     77
2013年7月   5-  3-  6-  3-  6- 40/ 63    7.9%  12.7%  22.2%     37     34
2013年8月  14-  6-  5-  7-  6- 39/ 77   18.2%  26.0%  32.5%     75     61
2013年9月  10-  7-  4-  8-  7- 37/ 73   13.7%  23.3%  28.8%     45     44
2013年10月   9- 11-  3-  8-  5- 36/ 72   12.5%  27.8%  31.9%     42     64
2013年11月   7-  6-  8-  5-  5- 44/ 75    9.3%  17.3%  28.0%     42     73
2013年12月   4-  6-  4- 10-  6- 35/ 65    6.2%  15.4%  21.5%     23     58
2014年1月   6-  6-  8-  4-  6- 38/ 68    8.8%  17.6%  29.4%     30     65
2014年2月  10-  3-  5-  7-  6- 28/ 59   16.9%  22.0%  30.5%    121     71
2014年3月   4-  8- 11-  7-  9- 54/ 93    4.3%  12.9%  24.7%     17     55
2014年4月   8-  7-  3-  3-  3- 44/ 68   11.8%  22.1%  26.5%     31     76
2014年5月   1-  5-  4-  2-  1- 24/ 37    2.7%  16.2%  27.0%     10     70
--------------------------------------------------------------------------

少しバラツキがあって、いつからという分岐点を見極めるのが難しいです。こう見ると、昨年も1月2月はやや不調でしたし、今年は2月はなかなか好調でしたし。強いて言うなら今年の3月以降になるのだろうか、という感じです。今年の月毎の人気シェアを見てみます(成績は省略)。

◆人気別集計
騎手:内田博幸
  集計期間:2014. 1. 5 〜 2014. 5.11
-----------1月---------2月---------3月---------4月---------5月--------
人気       総数 データ数 総数 データ数 総数 データ数 総数 データ数 総数 データ数
----------------------------------------------------------------------
1番人気     10  14.7%    8  13.6%   13  14.0%    9  13.2%    1   2.7%
2番人気      8  11.8%    7  11.9%    9   9.7%    4   5.9%    4  10.8%
3番人気      8  11.8%    7  11.9%   12  12.9%    3   4.4%    5  13.5%
4番人気      9  13.2%    5   8.5%   11  11.8%    8  11.8%    4  10.8%
5番人気      4   5.9%    8  13.6%   11  11.8%    3   4.4%    4  10.8%
6番人気      8  11.8%    5   8.5%   12  12.9%    8  11.8%    7  18.9%
7番人気      4   5.9%    5   8.5%    5   5.4%   11  16.2%    2   5.4%
8番人気      2   2.9%    4   6.8%    4   4.3%    5   7.4%    4  10.8%
9番人気      5   7.4%    3   5.1%    3   3.2%    4   5.9%    1   2.7%
10番人気      3   4.4%    2   3.4%    5   5.4%    6   8.8%    3   8.1%
11番人気      3   4.4%    0           2   2.2%    2   2.9%    0       
12番人気      2   2.9%    2   3.4%    3   3.2%    2   2.9%    2   5.4%
13番人気      0           3   5.1%    0           2   2.9%    0       
14番人気      1   1.5%    0           2   2.2%    0           0       
15番人気      0           0           1   1.1%    1   1.5%    0       
16番人気      1   1.5%    0           0           0           0       
----------------------------------------------------------------------

ちょっと母数が少ないかな、という感じもありますが、その中で見ると、3月までは似たようなシェア、4月以降に大きな変化が出ている印象です。5月は2週間で1番人気1回、今までの内田騎手では考えられない傾向です。


内田騎手個人の成績に関してはこのような感じですが、ひとつポイントになりそうなのが騎乗依頼仲介者、エージェントの存在。内田騎手のエージェントは、戸崎騎手のエージェントも務めているんですよね*1。両者に割り振っていた有力馬を戸崎騎手に寄せるようになったとの噂もあり、そういう観点で両者の成績を比べてみます。

◆年・年月別集計
騎手:内田博幸
  集計期間:2013. 3. 2 〜 2014. 5.11
--------------------------------------------------------------------------
年・年月    着別度数                     勝率  連対率 複勝率 単回値 複回値
--------------------------------------------------------------------------
2013年3月  17- 10-  6-  6-  8- 36/ 83   20.5%  32.5%  39.8%    115     92
2013年4月  16-  5-  9-  6-  9- 37/ 82   19.5%  25.6%  36.6%     98     73
2013年5月   9- 12-  5-  6-  4- 35/ 71   12.7%  29.6%  36.6%     70     93
2013年6月  12- 15- 12-  7- 14- 36/ 96   12.5%  28.1%  40.6%     40     77
2013年7月   5-  3-  6-  3-  6- 40/ 63    7.9%  12.7%  22.2%     37     34
2013年8月  14-  6-  5-  7-  6- 39/ 77   18.2%  26.0%  32.5%     75     61
2013年9月  10-  7-  4-  8-  7- 37/ 73   13.7%  23.3%  28.8%     45     44
2013年10月   9- 11-  3-  8-  5- 36/ 72   12.5%  27.8%  31.9%     42     64
2013年11月   7-  6-  8-  5-  5- 44/ 75    9.3%  17.3%  28.0%     42     73
2013年12月   4-  6-  4- 10-  6- 35/ 65    6.2%  15.4%  21.5%     23     58
2014年1月   6-  6-  8-  4-  6- 38/ 68    8.8%  17.6%  29.4%     30     65
2014年2月  10-  3-  5-  7-  6- 28/ 59   16.9%  22.0%  30.5%    121     71
2014年3月   4-  8- 11-  7-  9- 54/ 93    4.3%  12.9%  24.7%     17     55
2014年4月   8-  7-  3-  3-  3- 44/ 68   11.8%  22.1%  26.5%     31     76
2014年5月   1-  5-  4-  2-  1- 24/ 37    2.7%  16.2%  27.0%     10     70
--------------------------------------------------------------------------

騎手:戸崎圭太
  集計期間:2013. 3. 2 〜 2014. 5.11
--------------------------------------------------------------------------
年・年月    着別度数                     勝率  連対率 複勝率 単回値 複回値
--------------------------------------------------------------------------
2013年3月  17- 13- 10-  8-  6- 44/ 98   17.3%  30.6%  40.8%    111     95
2013年4月  17- 12- 11-  7-  8- 38/ 93   18.3%  31.2%  43.0%     82    128
2013年5月  15-  5-  6-  7-  4- 43/ 80   18.8%  25.0%  32.5%    122     75
2013年6月  10-  9- 11-  5- 14- 57/106    9.4%  17.9%  28.3%     48     57
2013年7月   7-  8-  9-  8-  7- 38/ 77    9.1%  19.5%  31.2%     37     74
2013年8月  11-  8-  8-  7-  6- 40/ 80   13.8%  23.8%  33.8%    104     77
2013年9月  10- 15-  7-  5-  8- 40/ 85   11.8%  29.4%  37.6%     43     75
2013年10月   9-  7-  9- 11-  7- 42/ 85   10.6%  18.8%  29.4%     65     68
2013年11月   9-  7-  8-  9-  9- 38/ 80   11.3%  20.0%  30.0%     68     69
2013年12月   7- 10-  8-  5-  6- 37/ 73    9.6%  23.3%  34.2%    259    114
2014年1月   6-  9-  8-  7-  6- 40/ 76    7.9%  19.7%  30.3%     34     66
2014年2月   7-  4-  7-  6-  5- 35/ 64   10.9%  17.2%  28.1%     54     64
2014年3月  20- 12-  8-  5- 11- 44/100   20.0%  32.0%  40.0%    132    110
2014年4月  10-  7-  6-  9- 10- 33/ 75   13.3%  22.7%  30.7%    101     79
2014年5月   9-  3-  3-  4-  3- 21/ 43   20.9%  27.9%  34.9%    154     79
--------------------------------------------------------------------------

勝ち星はともかく、勝率等は昨年までは内田騎手に分があるように見えますが、今年に入ってからは戸崎騎手に勢いがあります。特に3月の差が顕著。人気のシェアにもこの傾向があるでしょうか。今年の月毎の人気です。

◆人気別集計
騎手:内田博幸
  集計期間:2014. 1. 5 〜 2014. 5.11
-----------1月---------2月---------3月---------4月---------5月--------
人気       総数 データ数 総数 データ数 総数 データ数 総数 データ数 総数 データ数
----------------------------------------------------------------------
1番人気     10  14.7%    8  13.6%   13  14.0%    9  13.2%    1   2.7%
2番人気      8  11.8%    7  11.9%    9   9.7%    4   5.9%    4  10.8%
3番人気      8  11.8%    7  11.9%   12  12.9%    3   4.4%    5  13.5%
4番人気      9  13.2%    5   8.5%   11  11.8%    8  11.8%    4  10.8%
5番人気      4   5.9%    8  13.6%   11  11.8%    3   4.4%    4  10.8%
6番人気      8  11.8%    5   8.5%   12  12.9%    8  11.8%    7  18.9%
7番人気      4   5.9%    5   8.5%    5   5.4%   11  16.2%    2   5.4%
8番人気      2   2.9%    4   6.8%    4   4.3%    5   7.4%    4  10.8%
9番人気      5   7.4%    3   5.1%    3   3.2%    4   5.9%    1   2.7%
10番人気      3   4.4%    2   3.4%    5   5.4%    6   8.8%    3   8.1%
11番人気      3   4.4%    0           2   2.2%    2   2.9%    0       
12番人気      2   2.9%    2   3.4%    3   3.2%    2   2.9%    2   5.4%
13番人気      0           3   5.1%    0           2   2.9%    0       
14番人気      1   1.5%    0           2   2.2%    0           0       
15番人気      0           0           1   1.1%    1   1.5%    0       
16番人気      1   1.5%    0           0           0           0       
----------------------------------------------------------------------

騎手:戸崎圭太
  集計期間:2014. 1. 5 〜 2014. 5.11
-----------1月---------2月---------3月---------4月---------5月--------
人気       総数 データ数 総数 データ数 総数 データ数 総数 データ数 総数 データ数
----------------------------------------------------------------------
1番人気     12  15.8%   11  17.2%   17  17.0%   13  17.3%   12  27.9%
2番人気     11  14.5%    7  10.9%   16  16.0%   11  14.7%    4   9.3%
3番人気      6   7.9%    6   9.4%   12  12.0%    8  10.7%    8  18.6%
4番人気     11  14.5%    6   9.4%    3   3.0%   13  17.3%    4   9.3%
5番人気      5   6.6%    7  10.9%    6   6.0%    7   9.3%    6  14.0%
6番人気      6   7.9%    6   9.4%   11  11.0%    9  12.0%    5  11.6%
7番人気      8  10.5%    4   6.3%   10  10.0%    4   5.3%    1   2.3%
8番人気      8  10.5%    4   6.3%    6   6.0%    3   4.0%    1   2.3%
9番人気      3   3.9%    4   6.3%    9   9.0%    2   2.7%    1   2.3%
10番人気      1   1.3%    2   3.1%    5   5.0%    0           0       
11番人気      2   2.6%    3   4.7%    2   2.0%    4   5.3%    1   2.3%
12番人気      3   3.9%    4   6.3%    1   1.0%    1   1.3%    0       
13番人気      0           0           2   2.0%    0           0       
14番人気      0           0           0           0           0       
15番人気      0           0           0           0           0       
16番人気      0           0           0           0           0       
----------------------------------------------------------------------

人気のシェアで見ると、1月2月は大きな差がありませんが、やはり3月が潮目でしょうか。この月の戸崎騎手の1〜3人気の数と4〜5人気の数の差、そして内田騎手の4〜5人気の数を見ると、月の中でも傾向はあったのかもしれませんが、戸崎騎手がファーストチョイスになり、次が内田騎手に固定されていった様子が見えます。4月以降は言うに及ばずですね。これだけ見ると、エージェントの力は大きいと言わざるを得ないです。


あとは高額条件である重賞についてですかね。思えばここ最近、内田騎手が重賞で騎乗するのは関西馬ばかりで、関東馬はクラリティシチー号くらいしか騎乗していないような…? そもそも昨年のゴールドシップ号に代表されるように、オープンクラスの有力馬への継続騎乗もほとんど関西馬のように思います。そこで、重賞における関東馬関西馬の差がどのくらいあるのか、戸崎騎手と併せて見てみました。

◆騎手別集計
騎手:(複数)
  集計期間:2013. 3. 2 〜 2014. 5.11
  ソート:着別度数順
----------------------------------------------------------------------
順位 騎手      着別度数              勝率  連対率 複勝率 単回値 複回値
----------------------------------------------------------------------
  1  内田博幸 10- 2- 4- 7- 6-46/75   13.3%  16.0%  21.3%     76     47
  2  戸崎圭太  6- 6- 8- 5- 6-49/80    7.5%  15.0%  25.0%     58     65
----------------------------------------------------------------------
  限定条件:関東馬のみ
----------------------------------------------------------------------
順位 騎手      着別度数              勝率  連対率 複勝率 単回値 複回値
----------------------------------------------------------------------
  1  戸崎圭太  3- 5- 1- 2- 3-27/41    7.3%  19.5%  22.0%     30     55
  2  内田博幸  1- 0- 1- 3- 2-11/18    5.6%   5.6%  11.1%    110     33
----------------------------------------------------------------------
  限定条件:関西馬のみ
----------------------------------------------------------------------
順位 騎手      着別度数              勝率  連対率 複勝率 単回値 複回値
----------------------------------------------------------------------
  1  内田博幸  9- 2- 3- 4- 4-35/57   15.8%  19.3%  24.6%     65     51
  2  戸崎圭太  3- 1- 7- 3- 3-22/39    7.7%  10.3%  28.2%     87     76
----------------------------------------------------------------------

この差! 内田騎手は1年2ヶ月ちょっとで関東馬で重賞に臨む機会がわずか18回。戸崎騎手の関東:関西の比率がほぼ半々なのと対照的です。関東馬で重賞に臨んだ際の成績も良くないですね。馬券になったのは昨年の弥生賞カミノタサハラ号と今年のスプリングSのクラリティシチー号のみ。内田騎手が重賞で関東馬に騎乗していたら消し、と断言するのは危険ながら、そう言いたくもなる成績です。
そもそも内田騎手、関東馬関西馬問わず、目下の重賞成績はかなり酷いことになっています。重賞優勝は昨年の富士Sダノンシャーク号)が最後なので、もう7ヶ月重賞優勝なし、この間の重賞での馬券圏内は、先のクラリティシチー号とダービー卿チャレンジトロフィーカオスモス号のみ。こうした重賞での不調ぶりも騎乗馬の馬質低下につながっていったのかもしれません。


重賞でこれなら内田騎手は高額条件全般でやばいのでは…と思われるので、今年のクラス別の成績を追加で見てみます。

◆クラス別集計
騎手:内田博幸
  集計期間:2014. 1. 5 〜 2014. 5.11
------------------------------------------------------------------------
クラス    着別度数                     勝率  連対率 複勝率 単回値 複回値
------------------------------------------------------------------------
  新馬     1-  1-  0-  1-  2-  9/ 14    7.1%  14.3%  14.3%     30     21
 未勝利   11- 14- 10-  7-  8- 57/107   10.3%  23.4%  32.7%     35     74
 500万下   8-  7- 11-  7-  7- 51/ 91    8.8%  16.5%  28.6%     49     67
1000万下   7-  3-  4-  5-  5- 30/ 54   13.0%  18.5%  25.9%     68     66
