中央競馬のためにならない話

客観的事実・データから妄想を繰り広げます。

ツイッター@horsedatacも少しやってます

全国2着リーディング

先々週、福永騎手が年間100勝を達成したのに続いて、先週は岩田騎手が年間100勝を達成しました。ここまでの成績は(100.112.68.420)。2着112回…? 一流騎手というかリーディング上位の騎手は、だいたいが1着数が多く、2着、3着…と徐々に少なくなっていくイメージが強く、実際、リーディングトップの福永騎手は(104.74.66.408)、リーディング3位の川田騎手が(93.56.54.366)。武豊騎手がリーディングを独走していた時分もだいたいそのような成績でしたね。リーディング上位騎手はせいぜい1着≒2着程度までで、上位にいながらこれだけ2着数の方が1着数より多いのは珍しいようにも思います。
リーディング中位をにらんでみると、たまに2着が抜けて多い騎手がいます。今年ですと、丹内騎手(27.54.46.367)、藤岡佑騎手(27.53.42.413)あたりが目立ちます。リーディングはどうしても1着中心に見ることになりますが、このように2着を軸に見ると意外な線が浮上してくるような気がします。ということで各年の2着リーディング、上位10騎手を見てみました。以下、右端列の「リーディング」が本来のリーディング順位です。


<2011年>

-----------------------------------------------------------------------------------
順位 名前     着別度数                           2着率 連対率 複勝率  リーディング
-----------------------------------------------------------------------------------
   1 岩田康誠  100- 112-  68-  70-  86- 264/ 700  16.0%  30.3%  40.0%           2位
   2 蛯名正義   78-  82-  58-  54-  55- 318/ 645  12.7%  24.8%  33.8%           4位
   3 福永祐一  104-  74-  66-  65-  54- 289/ 652  11.3%  27.3%  37.4%           1位
   4 丸山元気   65-  68-  62-  45-  59- 366/ 665  10.2%  20.0%  29.3%           9位
   5 田辺裕信   73-  67-  68-  57-  62- 390/ 717   9.3%  19.5%  29.0%           6位
   6 北村宏司   63-  67-  53-  59-  55- 423/ 720   9.3%  18.1%  25.4%          11位
   7 浜中俊     73-  66-  53-  47-  38- 354/ 631  10.5%  22.0%  30.4%           7位
   8 松岡正海   49-  63-  61-  61-  52- 318/ 604  10.4%  18.5%  28.6%          19位
   9 幸英明     45-  59-  63-  47-  54- 472/ 740   8.0%  14.1%  22.6%          21位
  10 川須栄彦   71-  57-  52-  46-  54- 418/ 698   8.2%  18.3%  25.8%           8位
-----------------------------------------------------------------------------------

10月16日終了時点の成績です。岩田騎手、断トツですね…。2位との差が30と、ここで今年の騎乗を終了しても2着リーディング(そんなものはないですが)はほぼ手中と言ってよいでしょう。松岡騎手や幸騎手の勝ち切れなさが見てとれます。また、リーディング上位ながらここに姿を見せない騎手は、それだけ勝ち切っている、と言えそうです。

<2006〜2010年>

2010年
-----------------------------------------------------------------------------------
順位 名前     着別度数                           2着率 連対率 複勝率  リーディング
-----------------------------------------------------------------------------------
   1 福永祐一  109- 108-  82-  79-  71- 360/ 809  13.3%  26.8%  37.0%           4位
   2 松岡正海  109- 105-  80-  82-  62- 406/ 844  12.4%  25.4%  34.8%           5位
   3 内田博幸  118- 100-  94-  80-  67- 359/ 818  12.2%  26.7%  38.1%           2位
   4 和田竜二   67-  93-  85-  76-  74- 559/ 954   9.7%  16.8%  25.7%          17位
   5 池添謙一   73-  83-  81-  69-  66- 362/ 734  11.3%  21.3%  32.3%          13位
   6 岩田康誠   82-  82-  66-  57-  81- 323/ 691  11.9%  23.7%  33.3%          11位
   7 蛯名正義  116-  81-  72-  82-  63- 439/ 853   9.5%  23.1%  31.5%           3位
   8 後藤浩輝   95-  80-  81-  70-  77- 401/ 804  10.0%  21.8%  31.8%           6位
   9 北村宏司   60-  80-  64-  78-  66- 530/ 878   9.1%  15.9%  23.2%          19位
  10 幸英明     60-  77-  89-  95-  82- 605/1008   7.6%  13.6%  22.4%          20位
-----------------------------------------------------------------------------------

2009年
-----------------------------------------------------------------------------------
順位 名前     着別度数                           2着率 連対率 複勝率  リーディング
-----------------------------------------------------------------------------------
   1 武豊      140- 106-  91-  70-  63- 298/ 768  13.8%  32.0%  43.9%           2位
   2 岩田康誠  109- 106- 104-  82-  82- 413/ 896  11.8%  24.0%  35.6%           3位
   3 内田博幸  146- 103- 108-  88-  96- 434/ 975  10.6%  25.5%  36.6%           1位
   4 横山典弘  106-  97-  86-  57-  43- 334/ 723  13.4%  28.1%  40.0%           5位
   5 藤田伸二  108-  92-  69-  62-  66- 361/ 758  12.1%  26.4%  35.5%           4位
   6 後藤浩輝   74-  87-  82-  75-  65- 456/ 839  10.4%  19.2%  29.0%          14位
   7 中舘英二  104-  86-  58-  72-  63- 501/ 884   9.7%  21.5%  28.1%           6位
   8 蛯名正義  101-  85-  65-  54-  52- 422/ 779  10.9%  23.9%  32.2%           7位
   9 松岡正海   98-  82-  93-  87-  79- 405/ 844   9.7%  21.3%  32.3%           8位
  10 福永祐一   93-  82-  89-  85-  71- 405/ 825   9.9%  21.2%  32.0%           9位
-----------------------------------------------------------------------------------

2008年
-----------------------------------------------------------------------------------
順位 名前     着別度数                           2着率 連対率 複勝率  リーディング
-----------------------------------------------------------------------------------
   1 岩田康誠  118- 106-  88-  85-  82- 373/ 852  12.4%  26.3%  36.6%           4位
   2 内田博幸  123-  98- 102-  70-  72- 417/ 882  11.1%  25.1%  36.6%           2位
   3 藤田伸二   94-  92-  70-  55-  58- 384/ 753  12.2%  24.7%  34.0%           8位
   4 武豊      143-  89-  65-  50-  51- 255/ 653  13.6%  35.5%  45.5%           1位
   5 後藤浩輝  107-  88-  84-  62-  50- 428/ 819  10.7%  23.8%  34.1%           5位
   6 蛯名正義   83-  82-  57-  49-  44- 402/ 717  11.4%  23.0%  31.0%          12位
   7 和田竜二   44-  82-  59-  40-  62- 500/ 787  10.4%  16.0%  23.5%          26位
   8 中舘英二  105-  78-  76-  71-  67- 477/ 874   8.9%  20.9%  29.6%           6位
   9 三浦皇成   91-  74-  58-  75-  84- 401/ 783   9.5%  21.1%  28.5%           9位
  10 藤岡佑介   75-  74-  73-  64-  47- 402/ 735  10.1%  20.3%  30.2%          13位
-----------------------------------------------------------------------------------

2007年
-----------------------------------------------------------------------------------
順位 名前     着別度数                           2着率 連対率 複勝率  リーディング
-----------------------------------------------------------------------------------
   1 岩田康誠  145- 115- 123-  94-  66- 330/ 873  13.2%  29.8%  43.9%           2位
   2 武豊      156- 109-  78-  71-  54- 245/ 713  15.3%  37.2%  48.1%           1位
   3 後藤浩輝  116- 102-  74-  67-  73- 426/ 858  11.9%  25.4%  34.0%           4位
   4 安藤勝己  136-  98-  65-  54-  46- 172/ 571  17.2%  41.0%  52.4%           3位
   5 蛯名正義  105-  98-  76-  71-  53- 428/ 831  11.8%  24.4%  33.6%           8位
   6 横山典弘  106-  87-  76-  59-  50- 326/ 704  12.4%  27.4%  38.2%           7位
   7 吉田隼人   73-  85-  66-  72-  69- 518/ 883   9.6%  17.9%  25.4%          11位
   8 藤田伸二  104-  82-  60-  57-  36- 310/ 649  12.6%  28.7%  37.9%           9位
   9 福永祐一   82-  80-  67-  71-  68- 376/ 744  10.8%  21.8%  30.8%          10位
  10 北村宏司   61-  76-  72-  88-  59- 465/ 821   9.3%  16.7%  25.5%          15位
-----------------------------------------------------------------------------------

2006年
-----------------------------------------------------------------------------------
順位 名前     着別度数                           2着率 連対率 複勝率  リーディング
-----------------------------------------------------------------------------------
   1 藤田伸二  127- 127-  88-  69-  57- 434/ 902  14.1%  28.2%  37.9%           2位
   2 武豊      178- 118- 111-  84-  47- 252/ 790  14.9%  37.5%  51.5%           1位
   3 岩田康誠  126- 114- 115-  82-  76- 439/ 952  12.0%  25.2%  37.3%           3位
   4 中舘英二  103-  95-  69-  72-  77- 493/ 909  10.5%  21.8%  29.4%           7位
   5 柴田善臣   99-  88-  81-  66-  79- 374/ 787  11.2%  23.8%  34.1%           8位
   6 横山典弘  113-  87-  61-  56-  52- 291/ 660  13.2%  30.3%  39.5%           5位
   7 安藤勝己  120-  84-  73-  69-  49- 230/ 625  13.4%  32.6%  44.3%           4位
   8 後藤浩輝  107-  83-  85-  68-  55- 434/ 832  10.0%  22.8%  33.1%           6位
   9 四位洋文   64-  81-  64-  61-  65- 345/ 680  11.9%  21.3%  30.7%          14位
  10 田中勝春   60-  78-  60-  72-  51- 490/ 811   9.6%  17.0%  24.4%          17位
-----------------------------------------------------------------------------------

2006年は岩田騎手が中央に移籍してきた年。翌々年には内田騎手も移籍してきて、リーディングが武豊騎手断然とはいかなくなった時期です。岩田騎手、強いですねえ。リーディングは獲ったことがないですが、移籍後は安定して2着リーディングの上位です。昨年は怪我もあってそこまで上位ではありませんでしたが、年間通して乗れたなら当然食い込んできていたことでしょう。
2着リーディングの基本な傾向は、当然ではありますが、リーディング上位の騎手が順位だけ入れ替わってそのまま入ってくる、ということのようですね。ほか、2〜3人がもう少し下から食い込んでくる、と。去年のように11位以下から5人も入ってくる例は珍しいようです。馬の質が変にバラけるというか、勝てそうな馬はよりリーディング上位騎手に集中、勝ち切れなさそうな馬は中堅どころに集中、というようなことになっているのでしょうか?
幸騎手や和田騎手がリーディング的には低くても2着リーディングでは上位、ということがたまにあります。この両騎手、現役1着<2着騎手のツートップ(ともに通算2着数が1着数よりおよそ100も多いです)なのでむべなるかな、ではあります。



<2001〜2005年>

2005年
-----------------------------------------------------------------------------------
順位 名前     着別度数                           2着率 連対率 複勝率  リーディング
-----------------------------------------------------------------------------------
   1 武豊      212- 128- 112-  90-  71- 242/ 855  15.0%  39.8%  52.9%           1位
   2 柴田善臣  106- 107-  95-  85-  68- 343/ 804  13.3%  26.5%  38.3%           5位
   3 横山典弘  134- 103-  89-  65-  59- 320/ 770  13.4%  30.8%  42.3%           2位
   4 後藤浩輝   87- 103-  68-  69-  57- 346/ 730  14.1%  26.0%  35.3%          10位
   5 蛯名正義  101-  93-  73-  73-  70- 418/ 828  11.2%  23.4%  32.2%           8位
   6 中舘英二  105-  91-  79-  67-  76- 448/ 866  10.5%  22.6%  31.8%           6位
   7 田中勝春   96-  91-  75-  66-  72- 501/ 901  10.1%  20.8%  29.1%           9位
   8 藤田伸二  115-  88- 104-  55-  69- 382/ 813  10.8%  25.0%  37.8%           3位
   9 安藤勝己  104-  84-  74-  72-  71- 276/ 681  12.3%  27.6%  38.5%           7位
  10 福永祐一  109-  70-  81-  72-  80- 399/ 811   8.6%  22.1%  32.1%           4位
-----------------------------------------------------------------------------------

2004年
-----------------------------------------------------------------------------------
順位 名前     着別度数                           2着率 連対率 複勝率  リーディング
-----------------------------------------------------------------------------------
   1 柴田善臣  145- 134- 110-  87-  85- 379/ 940  14.3%  29.7%  41.4%           2位
   2 武豊      211- 128- 101- 100-  80- 292/ 912  14.0%  37.2%  48.2%           1位
   3 後藤浩輝  101-  98-  74-  87-  66- 386/ 812  12.1%  24.5%  33.6%           6位
   4 安藤勝己  127-  97-  91-  57-  57- 245/ 674  14.4%  33.2%  46.7%           3位
   5 横山典弘  116-  95-  74-  64-  67- 332/ 748  12.7%  28.2%  38.1%           5位
   6 蛯名正義   88-  84-  57-  54-  53- 416/ 752  11.2%  22.9%  30.5%           8位
   7 福永祐一   96-  81-  96-  76-  69- 353/ 771  10.5%  23.0%  35.4%           7位
   8 幸英明     52-  81-  68-  76-  60- 466/ 803  10.1%  16.6%  25.0%          19位
   9 中舘英二   81-  78-  94-  81-  64- 494/ 892   8.7%  17.8%  28.4%          10位
  10 藤田伸二  121-  76-  83-  63-  69- 393/ 805   9.4%  24.5%  34.8%           4位
-----------------------------------------------------------------------------------

2003年
-----------------------------------------------------------------------------------
順位 名前     着別度数                           2着率 連対率 複勝率  リーディング
-----------------------------------------------------------------------------------
   1 武豊      204- 128-  90-  79-  62- 303/ 866  14.8%  38.3%  48.7%           1位
   2 柴田善臣  119- 121- 104-  88-  80- 386/ 898  13.5%  26.7%  38.3%           2位
   3 安藤勝己  112-  99-  76-  71-  52- 266/ 676  14.6%  31.2%  42.5%           3位
   4 横山典弘   90-  96-  62-  68-  58- 360/ 734  13.1%  25.3%  33.8%           6位
   5 藤田伸二  103-  93-  80-  72-  65- 399/ 812  11.5%  24.1%  34.0%           4位
   6 後藤浩輝   82-  86-  62-  62-  50- 328/ 670  12.8%  25.1%  34.3%           8位
   7 蛯名正義  101-  82-  70-  74-  56- 397/ 780  10.5%  23.5%  32.4%           5位
   8 松永幹夫   68-  82-  67-  57-  70- 366/ 710  11.5%  21.1%  30.6%          15位
   9 田中勝春   79-  79-  40-  54-  72- 433/ 757  10.4%  20.9%  26.2%           9位
  10 福永祐一   83-  78-  67-  55-  54- 359/ 696  11.2%  23.1%  32.8%           7位
-----------------------------------------------------------------------------------

2002年
-----------------------------------------------------------------------------------
順位 名前     着別度数                           2着率 連対率 複勝率  リーディング
-----------------------------------------------------------------------------------
   1 藤田伸二  111-  89-  78-  63-  66- 366/ 773  11.5%  25.9%  36.0%           3位
   2 中舘英二   92-  89-  72-  91-  70- 468/ 882  10.1%  20.5%  28.7%           6位
   3 柴田善臣  120-  85-  96-  80-  66- 395/ 842  10.1%  24.3%  35.7%           2位
   4 蛯名正義   99-  82-  67-  76-  61- 418/ 803  10.2%  22.5%  30.9%           4位
   5 岡部幸雄   85-  82-  68-  47-  56- 253/ 591  13.9%  28.3%  39.8%           8位
   6 四位洋文   85-  75-  73-  53-  46- 362/ 694  10.8%  23.1%  33.6%           9位
   7 後藤浩輝   81-  73-  74-  41-  55- 320/ 644  11.3%  23.9%  35.4%          11位
   8 田中勝春   84-  70-  70-  75-  56- 453/ 808   8.7%  19.1%  27.7%          10位
   9 横山典弘   93-  69-  56-  69-  48- 259/ 594  11.6%  27.3%  36.7%           5位
  10 幸英明     48-  67-  46-  53-  50- 396/ 660  10.2%  17.4%  24.4%          20位
-----------------------------------------------------------------------------------

2001年
-----------------------------------------------------------------------------------
順位 名前     着別度数                           2着率 連対率 複勝率  リーディング
-----------------------------------------------------------------------------------
   1 横山典弘   97- 122-  94-  58-  60- 319/ 750  16.3%  29.2%  41.7%           6位
   2 蛯名正義  133- 106- 101-  77-  65- 423/ 905  11.7%  26.4%  37.6%           1位
   3 柴田善臣  129- 105- 107-  96-  76- 373/ 886  11.9%  26.4%  38.5%           2位
   4 田中勝春   93-  88-  83-  68-  54- 453/ 839  10.5%  21.6%  31.5%           9位
   5 中舘英二  100-  85-  81-  49-  64- 436/ 815  10.4%  22.7%  32.6%           4位
   6 後藤浩輝   94-  83-  70-  66-  65- 371/ 749  11.1%  23.6%  33.0%           8位
   7 藤田伸二   95-  81-  81-  76-  59- 406/ 798  10.2%  22.1%  32.2%           7位
   8 松永幹夫   93-  80-  75-  75-  73- 373/ 769  10.4%  22.5%  32.2%          10位
   9 河内洋     88-  77-  61-  50-  42- 297/ 615  12.5%  26.8%  36.7%          11位
  10 四位洋文   98-  72-  52-  46-  57- 288/ 613  11.7%  27.7%  36.2%           5位
-----------------------------------------------------------------------------------

武豊騎手が3年連続200勝を達成した全盛期とも言っていい時期。安藤勝騎手もいまのように騎乗をセーブしておらず、年間100勝を達成していました。
メンバーを見ると、引退騎手を除けばいまの上位陣というかベテラン勢そのままですね…。10年前の2着リーディングが今年のものだと言われてもそこまで違和感がないのが凄いです。この時期は全体的に柴田善騎手の健闘が光ります。毎年100勝以上で、2着でもだいたい上位。武豊騎手をも凌いで2着リーディングを奪取した年もありますね。GI2着キャラというイメージの強い横山典騎手は年間トータルでは2着が極端に多いわけではありませんが、2001年は圧巻です。



<1991〜2000年>

2000年
-----------------------------------------------------------------------------------
順位 名前     着別度数                           2着率 連対率 複勝率  リーディング
-----------------------------------------------------------------------------------
   1 松永幹夫   99- 106-  72-  73-  62- 370/ 782  13.6%  26.2%  35.4%           6位
   2 後藤浩輝  101-  86-  69-  76-  42- 353/ 727  11.8%  25.7%  35.2%           3位
   3 横山典弘  101-  84-  79-  68-  62- 312/ 706  11.9%  26.2%  37.4%           4位
   4 中舘英二   72-  84-  52-  56-  63- 427/ 754  11.1%  20.7%  27.6%          11位
   5 岡部幸雄  103-  82-  72-  72-  48- 313/ 690  11.9%  26.8%  37.2%           2位
   6 四位洋文  101-  81-  72-  60-  69- 347/ 730  11.1%  24.9%  34.8%           5位
   7 藤田伸二   78-  81-  69-  59-  57- 327/ 671  12.1%  23.7%  34.0%          10位
   8 福永祐一   84-  71-  61-  72-  63- 309/ 660  10.8%  23.5%  32.7%           8位
   9 武豊      130-  70-  76-  56-  43- 177/ 552  12.7%  36.2%  50.0%           1位
  10 田中勝春   81-  69-  51-  59-  61- 414/ 735   9.4%  20.4%  27.3%           9位
-----------------------------------------------------------------------------------

1999年
-----------------------------------------------------------------------------------
順位 名前     着別度数                           2着率 連対率 複勝率  リーディング
-----------------------------------------------------------------------------------
   1 武豊      178- 142-  96-  77-  72- 244/ 809  17.6%  39.6%  51.4%           1位
   2 蛯名正義  129- 118-  94-  82-  55- 322/ 800  14.8%  30.9%  42.6%           2位
   3 柴田善臣  105- 111-  81-  69-  77- 350/ 793  14.0%  27.2%  37.5%           3位
   4 横山典弘   92-  92-  82-  82-  70- 315/ 733  12.6%  25.1%  36.3%           5位
   5 四位洋文   85-  81-  66-  70-  66- 307/ 675  12.0%  24.6%  34.4%           7位
   6 松永幹夫   70-  79-  81-  58-  65- 336/ 689  11.5%  21.6%  33.4%           9位
   7 的場均     77-  70-  67-  53-  55- 399/ 721   9.7%  20.4%  29.7%           8位
   8 藤田伸二   88-  68-  58-  47-  26- 347/ 634  10.7%  24.6%  33.8%           6位
   9 岡部幸雄   97-  66-  65-  62-  48- 252/ 590  11.2%  27.6%  38.6%           4位
  10 武幸四郎   62-  65-  66-  61-  55- 339/ 648  10.0%  19.6%  29.8%          11位
-----------------------------------------------------------------------------------

1998年
-----------------------------------------------------------------------------------
順位 名前     着別度数                           2着率 連対率 複勝率  リーディング
-----------------------------------------------------------------------------------
   1 武豊      169- 105-  83-  71-  66- 255/ 749  14.0%  36.6%  47.7%           1位
   2 柴田善臣  109-  95-  74-  68-  56- 355/ 757  12.5%  26.9%  36.7%           3位
   3 蛯名正義  136-  92-  69-  71-  61- 348/ 777  11.8%  29.3%  38.2%           2位
   4 岡部幸雄  100-  83-  85-  63-  51- 214/ 596  13.9%  30.7%  45.0%           5位
   5 四位洋文   85-  80-  44-  44-  47- 272/ 572  14.0%  28.8%  36.5%           7位
   6 的場均     62-  79-  64-  65-  52- 330/ 652  12.1%  21.6%  31.4%          12位
   7 田中勝春   63-  72-  61-  53-  55- 340/ 644  11.2%  21.0%  30.4%          10位
   8 横山典弘  104-  71-  90-  58-  58- 277/ 658  10.8%  26.6%  40.3%           4位
   9 松永幹夫   90-  63-  73-  66-  67- 371/ 730   8.6%  21.0%  31.0%           6位
  10 南井克巳   46-  59-  62-  49-  45- 321/ 582  10.1%  18.0%  28.7%          20位
-----------------------------------------------------------------------------------

1997年
-----------------------------------------------------------------------------------
順位 名前     着別度数                           2着率 連対率 複勝率  リーディング
-----------------------------------------------------------------------------------
   1 武豊      168- 100-  88-  65-  61- 240/ 722  13.9%  37.1%  49.3%           1位
   2 横山典弘   94-  88-  59-  62-  76- 267/ 646  13.6%  28.2%  37.3%           5位
   3 柴田善臣  100-  86-  71-  79-  52- 322/ 710  12.1%  26.2%  36.2%           4位
   4 蛯名正義   62-  86-  63-  64-  52- 333/ 660  13.0%  22.4%  32.0%          12位
   5 的場均     62-  75-  66-  50-  52- 271/ 576  13.0%  23.8%  35.2%          13位
   6 佐藤哲三   56-  75-  53-  47-  36- 258/ 525  14.3%  25.0%  35.0%          16位
   7 松永幹夫  101-  72-  71-  64-  58- 296/ 662  10.9%  26.1%  36.9%           3位
   8 岡部幸雄  124-  69-  80-  58-  48- 210/ 589  11.7%  32.8%  46.3%           2位
   9 四位洋文   64-  65-  69-  44-  46- 246/ 534  12.2%  24.2%  37.1%          10位
  10 吉田豊     83-  64-  51-  51-  49- 349/ 647   9.9%  22.7%  30.6%           6位
-----------------------------------------------------------------------------------

1996年
-----------------------------------------------------------------------------------
順位 名前     着別度数                           2着率 連対率 複勝率  リーディング
-----------------------------------------------------------------------------------
   1 岡部幸雄  136-  99-  81-  71-  58- 199/ 644  15.4%  36.5%  49.1%           2位
   2 武豊      159-  98-  94-  78-  62- 264/ 755  13.0%  34.0%  46.5%           1位
   3 横山典弘  126-  96-  87-  70-  68- 256/ 703  13.7%  31.6%  44.0%           3位
   4 蛯名正義   82-  82-  73-  69-  82- 292/ 680  12.1%  24.1%  34.9%           4位
   5 四位洋文   71-  69-  56-  54-  44- 284/ 578  11.9%  24.2%  33.9%           7位
   6 柴田善臣   80-  68-  77-  74-  73- 332/ 704   9.7%  21.0%  32.0%           5位
   7 田中勝春   63-  68-  52-  52-  51- 323/ 609  11.2%  21.5%  30.0%          11位
   8 藤田伸二   77-  66-  64-  50-  50- 294/ 601  11.0%  23.8%  34.4%           6位
   9 的場均     67-  64-  58-  63-  61- 272/ 585  10.9%  22.4%  32.3%          10位
  10 中舘英二   60-  55-  61-  46-  47- 318/ 587   9.4%  19.6%  30.0%          12位
-----------------------------------------------------------------------------------

1995年
-----------------------------------------------------------------------------------
順位 名前     着別度数                           2着率 連対率 複勝率  リーディング
-----------------------------------------------------------------------------------
   1 横山典弘  130- 109-  86-  70-  63- 286/ 744  14.7%  32.1%  43.7%           2位
   2 武豊      134- 104-  75-  78-  62- 240/ 693  15.0%  34.3%  45.2%           1位
   3 岡部幸雄  121-  78-  82-  59-  47- 193/ 580  13.4%  34.3%  48.4%           3位
   4 的場均     94-  78-  57-  69-  63- 283/ 644  12.1%  26.7%  35.6%           4位
   5 河内洋     83-  78-  62-  57-  58- 237/ 575  13.6%  28.0%  38.8%           8位
   6 柴田善臣   87-  71-  81-  48-  44- 250/ 581  12.2%  27.2%  41.1%           6位
   7 松永幹夫   88-  70-  73-  55-  64- 296/ 646  10.8%  24.5%  35.8%           5位
   8 南井克巳   69-  64-  57-  52-  31- 243/ 516  12.4%  25.8%  36.8%           9位
   9 蛯名正義   84-  62-  60-  56-  45- 289/ 596  10.4%  24.5%  34.6%           7位
  10 四位洋文   64-  59-  46-  42-  39- 247/ 497  11.9%  24.7%  34.0%          11位
-----------------------------------------------------------------------------------

1994年
-----------------------------------------------------------------------------------
順位 名前     着別度数                           2着率 連対率 複勝率  リーディング
-----------------------------------------------------------------------------------
   1 武豊      134-  92-  74-  66-  35- 181/ 582  15.8%  38.8%  51.5%           1位
   2 柴田善臣   78-  87-  65-  64-  54- 260/ 608  14.3%  27.1%  37.8%           5位
   3 岡部幸雄  121-  86-  72-  58-  47- 216/ 600  14.3%  34.5%  46.5%           2位
   4 南井克巳   82-  79-  83-  59-  55- 277/ 635  12.4%  25.4%  38.4%           4位
   5 横山典弘   75-  77-  74-  69-  56- 277/ 628  12.3%  24.2%  36.0%           6位
   6 河内洋     75-  75-  53-  65-  45- 259/ 572  13.1%  26.2%  35.5%           7位
   7 的場均     86-  71-  78-  52-  83- 314/ 684  10.4%  23.0%  34.4%           3位
   8 田中勝春   74-  67-  66-  60-  51- 328/ 646  10.4%  21.8%  32.0%           8位
   9 松永幹夫   73-  67-  55-  59-  58- 302/ 614  10.9%  22.8%  31.8%           9位
  10 岸滋彦     35-  62-  52-  52-  55- 355/ 611  10.1%  15.9%  24.4%          23位
-----------------------------------------------------------------------------------

1993年
-----------------------------------------------------------------------------------
順位 名前     着別度数                           2着率 連対率 複勝率  リーディング
-----------------------------------------------------------------------------------
   1 武豊      137- 137-  84-  68-  56- 217/ 699  19.6%  39.2%  51.2%           1位
   2 南井克巳   84-  89-  79-  66-  52- 299/ 669  13.3%  25.9%  37.7%           4位
   3 柴田政人  113-  85-  77-  66-  44- 231/ 616  13.8%  32.1%  44.6%           3位
   4 松永幹夫   65-  78-  56-  60-  68- 268/ 595  13.1%  24.0%  33.4%           9位
   5 柴田善臣   69-  77-  63-  68-  54- 274/ 605  12.7%  24.1%  34.5%           7位
   6 河内洋     78-  72-  66-  58-  44- 257/ 575  12.5%  26.1%  37.6%           6位
   7 岡部幸雄  114-  69-  63-  45-  47- 157/ 495  13.9%  37.0%  49.7%           2位
   8 田中勝春   67-  69-  64-  67-  63- 292/ 622  11.1%  21.9%  32.2%           8位
   9 的場均     79-  63-  66-  70-  45- 303/ 626  10.1%  22.7%  33.2%           5位
  10 田原成貴   61-  63-  51-  50-  46- 270/ 541  11.6%  22.9%  32.3%          11位
-----------------------------------------------------------------------------------

1992年
-----------------------------------------------------------------------------------
順位 名前     着別度数                           2着率 連対率 複勝率  リーディング
-----------------------------------------------------------------------------------
   1 南井克巳  103- 102-  92-  93-  65- 245/ 700  14.6%  29.3%  42.4%           3位
   2 柴田政人   83-  84-  94-  67-  60- 230/ 618  13.6%  27.0%  42.2%           4位
   3 武豊      130-  79-  55-  56-  54- 232/ 606  13.0%  34.5%  43.6%           1位
   4 土肥幸広   44-  73-  49-  50-  60- 256/ 532  13.7%  22.0%  31.2%          17位
   5 岡部幸雄  129-  72-  72-  53-  51- 192/ 569  12.7%  35.3%  48.0%           2位
   6 田中勝春   64-  62-  43-  32-  52- 310/ 563  11.0%  22.4%  30.0%           5位
   7 河内洋     63-  62-  54-  41-  42- 207/ 469  13.2%  26.7%  38.2%           7位
   8 的場均     62-  58-  49-  54-  44- 246/ 513  11.3%  23.4%  32.9%           8位
   9 横山典弘   64-  55-  56-  62-  59- 240/ 536  10.3%  22.2%  32.6%           6位
  10 松永幹夫   60-  53-  60-  44-  57- 288/ 562   9.4%  20.1%  30.8%           9位
-----------------------------------------------------------------------------------

1991年
-----------------------------------------------------------------------------------
順位 名前     着別度数                           2着率 連対率 複勝率  リーディング
-----------------------------------------------------------------------------------
   1 岡部幸雄  128-  99-  81-  66-  49- 188/ 611  16.2%  37.2%  50.4%           1位
   2 武豊       96-  91-  94-  65-  61- 235/ 642  14.2%  29.1%  43.8%           2位
   3 南井克巳   88-  86-  71-  82-  57- 289/ 673  12.8%  25.9%  36.4%           3位
   4 柴田政人   76-  75-  59-  60-  55- 237/ 562  13.3%  26.9%  37.4%           6位
   5 河内洋     62-  63-  43-  52-  39- 244/ 503  12.5%  24.9%  33.4%          11位
   6 横山典弘   54-  63-  45-  57-  47- 235/ 501  12.6%  23.4%  32.3%          13位
   7 柴田善臣   37-  63-  53-  43-  56- 244/ 496  12.7%  20.2%  30.8%          20位
   8 田中勝春   63-  61-  45-  45-  35- 256/ 505  12.1%  24.6%  33.5%          10位
   9 増沢末夫   87-  60-  49-  37-  36- 227/ 496  12.1%  29.6%  39.5%           4位
  10 松永幹夫   79-  57-  70-  64-  63- 300/ 633   9.0%  21.5%  32.5%           5位
-----------------------------------------------------------------------------------

リーディングはほぼ武豊騎手一色になっている時期。さすがに現在は引退している騎手がちらほら見えます。この時期は、ここ10年以上に2着リーディングのメンバー≒リーディングのメンバーという傾向が強いですね。そういうのが本来なのでしょう。
1991年に柴田善騎手が初のランクイン。後付けながら、わずか37勝での上位進出はのちの2着リーディングでの活躍を示唆していた、と言えるのではないでしょうか。柴田善騎手といえば4着、というのが現在の認識のように思われますが、本来は2着騎手なのではないでしょうかね?
1993年の武豊騎手がほんとうに凄みのある成績。何しろ5回に1回は1着、5回に2回は2着、2回に1回は複勝圏です。いまこれに対抗しうるのは(騎乗セーブ中の)安藤勝騎手くらいでしょうか?



<1986〜1990年>

1990年
-----------------------------------------------------------------------------------
