週5勝以上した個人馬主
2013年の開幕週は、日曜に栄進堂所有のエーシン馬が京都で4連勝、重賞まで優勝するというエーシンデーになりました。各紙で報道されたとおり、同一場での4連勝は史上初、かなり珍しい記録のようです。
ただ、4連勝じゃなしに、週4勝、5勝くらいならそれなりにあるのでは、と思ったので、週5勝以上したことのある馬主を1986年以降で調べてみました。なお、一口馬主というかクラブ馬は、その性質上出走馬が多くなる傾向があり、週5勝という例もけっこう見られたので除外しています。実際のところ、中小クラブよりは、大馬主の方が所有馬・出走馬が多くなりますが、そのあたりは一律で線引きを行いました。
日付 | 馬主 | 1勝目 | 2勝目 | 3勝目 | 4勝目 | 5勝目 | 6勝目 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19860803 | 西山正行 | セントナダラ | スタリオンシロー | ルイスシロー | アイアンシロー | ニシノシャンペン | ||
19910728 | 西山正行 | セントスクイズ | ブランドオリビア | ブランドブーケ | ブランドエレッセ | ニシノフラワー | 1日4勝、重賞1勝、新潟4勝 | |
19920913 | 西山正行 | セントラオール | ニシノハナカゴ | セントミリオン | ニシノハナブエ | ニシノエナ | ||
19931024 | 平井豊光 | エイシンキャサリン | エイシンモモ | エイシンミンキー | エイシンパーシー | エイシンフォーミラ | 湯浅厩舎3勝 | |
19970928 | 山路秀則 | オースミモンスター | ナリタオンワード | オースミキャプテン | ナリタビッグワン | オースミタイクーン | 阪神4勝、重賞1勝 | |
19981220 | 平井豊光 | エイシンバーンズ | エイシンマリアンナ | エイシンシンシアナ | エイシンミラン | エイシンキンボール | 阪神4勝 | |
20010715 | 平井豊光 | エイシンコーバリス | ミズーリガール | エイシンシャイアン | エイシンコジーン | エイシンプレストン | 1日4勝、重賞1勝 | |
20020310 | 平井豊光 | エイシンヒカリオー | エイシンカッサイ | エイシンメルボルン | エイシンセダン | エイシンウインダム | ||
20020407 | 渡辺孝男 | アグネスプラネット | アグネスパートナー | アグネスパウエル | アグネスブレイブ | アグネスプロトン | 阪神4勝、長浜厩舎3勝 | |
20040502 | ノースヒルズマネジメント | プリティメイズ | アクイレジア | メディアミックス | キネティクス | ヘヴンリーロマンス | 京都3勝 | |
20040112 | 平井豊光 | バーリンスワン | シャドロンガール | ケンタッキースワン | エイシンカイフォン | エイシンボーダン | 3日開催 | |
20050508 | 平井豊光 | エイシンラージヒル | エイシンサンバレー | エイシンブカン | エイシンニーザン | エイシンイーデン | 1日4勝、東京3勝 | |
20070304 | 松本好雄 | メイショウバレーヌ | メイショウマンテン | メイショウセレット | メイショウアンドレ | メイショウコレット | メイショウルイーズ | 6勝、1日同一場4勝 |
20090111 | 松本好雄 | メイショウオーラ | メイショウダグザ | メイショウカーター | メイショウボルト | メイショウナイト | 京都3勝 | |
20091213 | 島川隆哉 | トーセンバスケット | トーセンポセイドン | トーセンアレス | トーセンフリージア | トーセンジョーカー | 中山4勝 | |
20110807 | 吉田照哉 | ミラクルレジェンド | フレンチボウ | リアルフレア | リアリーラヴユー | アルデュール | ||
20110821 | 松本好雄 | メイショウダビンチ | メイショウスズラン | メイショウマシュウ | メイショウエバモア | メイショウハガクレ | メイショウカドマツ | 6勝、1日5勝、小倉4勝 |
20130106 | 栄進堂 | エーシンハクリュー | エーシンレンジャー | エーシングリズリー | エーシングングン | エーシントップ | 1日同一場5勝、重賞1勝、京都5勝 |
26年ちょっとで18例と、さすがに多くはないですね。あと、当然と言えば当然ですが、週あたりの出走数が多くなりがちな大馬主ばかりです。メイショウ馬でおなじみの松本好雄氏が固め打ちできるようになったのはつい最近のようですね。個人名義では唯一週6勝を達成したことがある、というのは数の力でしょうか。
そんな中で栄進堂というのは、身近に平井豊光氏という例があるとはいえ、通算勝利数が200前後という段階で週5勝を達成するのですからたいしたものですし、通算勝利数はともかく、規模としては既に大馬主の域に達しているのかもしれません。平井豊光氏はセミリタイヤ状態で、ここ数年の所有馬は世代あたり10頭弱。エイシン・エーシン馬は今後栄進堂名義がほとんどになることを思うと、これまで平井豊光氏名義で見られた固め打ちは、栄進堂で見られることになると予想されます。週5勝の翌週、つまり先週も2勝しており、出走レースの選択にある程度関わっているとするなら、勝てそうなレースを見出す嗅覚は相当なのではないでしょうか。
ほか、個人馬主として浮かんでくる金子真人HDやアドマイヤ馬の近藤利一氏には週5勝の経験がありませんでした。一時期勝ちまくっていたイメージがあるだけに少々意外です。同様に、下級条件での出走が多く、週5勝できる素地はあるはずのシゲル馬の森中蕃氏、テイエム馬の竹園正繼氏も週5勝がなかったです。彼らに限らず、週4勝までは中規模以上の馬主にはけっこう見られ、小規模馬主でもたまに見られるのですが、週5勝は本当に所有規模が大きくないと達成できないようです。
ベースは一緒で馬主名義が違う例もありますが、これについてはわたしが永井啓弐氏と永井商事くらいしかわかっていないので、調べたのはこの例と、本当に一緒にしていいのかいまいちわかっていない前田幸治氏とノースヒルズの例のみです。永井氏系では2つの名義を合わせても週5勝という例はありませんでしたが、前田幸治氏+ノースヒルズでは週5勝というのが5例、2000年には週7勝という例もあったことを申し添えます。
ところで、週5勝だとほとんどが条件戦になりますが、一頭くらいのちの重賞馬、オープン馬が含まれることが多いのが不思議です。偶然でしょうか?